﻿_id	kecamatan	puskesmas	puskesmas_keliling	puskesmas_pembantu	posyandu	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	01 Prambanan	2	2	3	66		
2	02 Gantiwarno	1	1	3	95		
3	03 Wedi	1	1	3	78		
4	04 Bayat	1	1	6	94		
5	05 Cawas	2	2	4	117		
6	06 Trucuk	2	2	4	102		
7	07 Kalikotes	1	1	2	75		
8	08 Kebonarum	1	1	1	40		
9	09 Jogonalan	2	2	2	102		
10	10 Manisrenggo	1	1	4	84		
11	11 Karangnongko	1	1	3	80		
12	12 Ngawen	1	1	3	70		
13	13 Ceper	2	2	4	82		
14	14 Pedan	1	1	4	69		
15	15 Karangdowo	1	1	3	92		
16	16 Juwiring	1	1	3	88		
17	17 Wonosari	2	2	6	100		
18	18 Delanggu	1	1	2	89		
19	19 Polanharjo	1	1	4	94		
20	20 Karanganom	1	1	5	98		
21	21 Tulung	2	2	4	76		
22	22 Jatinom	2	2	4	98		
23	23 Kemalang	1	1	3	68		
24	24 Klaten Selatan	1	1	3	74		
25	25 Klaten Tengah	1	1	-	72		
26	26 Klaten Utara	1	1	1	60		
27	Jumlah 2018	34	34	84	2163		
28	2017	34	34	84	2268		
29	2016	34	34	84	2265		
30	2015	34	34	86	2250		
31	2014	34	34	86	2249		
32	2013	34	34	86	2249		
