﻿_id	Tabel 3.9	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Jumlah Daya tampung Sampah TPS Tahun 2018	""	""	""
2	""	""	""	""
3	""	""	""	""
4	NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH TPS (UNIT)	DAYA TAMPUNG TPS (M3)
5	1.	KLATEN UTARA	26	324
6	2.	KLATEN TENGAH	22	367
7	3.	KLATEN SELATAN	26	339
8	4.	WEDI	4	184
9	5.	KALIKOTES	13	133
10	6.	NGAWEN	5	39
11	7.	KEBONARUM	6	33
12	8.	JOGONALAN	7	97
13	9.	GANTIWARNO	6	26
14	10.	PRAMBANAN	9	190
15	11.	KARANGNONGKO	1	60
16	12.	MANISRENGGO	2	16
17	13.	KEMALANG	5	88
18	14.	DELANGGU	5	54
19	15.	WONOSARI	1	18
20	16.	CEPER	20	180
21	17.	JUWIRING	3	36
22	18.	JATINOM	5	50
23	19.	KARANGANOM	11	98
24	20.	TULUNG	9	58
25	21.	POLANHARJO	2	6
26	22.	PEDAN	2	24
27	23.	TRUCUK	13	89
28	24.	BAYAT	5	184
29	25.	KARANGDOWO	3	27
30	26.	CAWAS	2	16
31	""	TOTAL	213	2736
32	Sumber :   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""
