﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	Tabel 25.29	""	""	""	""	""
9	""	Ternak Yang Dipotong Rumah Potong Hewan 	""	""	""	""	""
10	""	 Menurut Bulan dan Jenisnya  di Kabupaten Klaten Tahun 2020   (ekor )	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""
12	""	Bulan	Ternak Besar	""	Ternak Kecil	""	""
13	""	""	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
14	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	""	Januari	192	0	0	0	0
16	""	Februari	178	0	0	0	0
17	""	Maret	181	0	0	0	0
18	""	April	140	0	0	0	0
19	""	Mei	168	0	0	0	0
20	""	Juni	154	0	0	0	0
21	""	Juli	148	0	0	0	0
22	""	Agustus	122	0	0	0	0
23	""	September	140	0	0	0	0
24	""	Oktober	133	0	0	0	0
25	""	November	175	0	0	0	0
26	""	Desember	167	0	0	0	0
27	""	Jumlah   2020	1898	0	0	0	0
28	""	2019	2435	0	0	0	0
29	""	2018	2782	0	0	0	0
30	""	2017	3743	0	1698	774	0
31	""	2016	3698	0	2387	1230	0
32	""	2015	3797	-	3800	1320	-
33	""	2014	3624	-	5916	5777	-
34	""	2013	5980	-	5448	4397	-
35	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
