﻿_id	indikator	spm_standar_nasional	indikator_kinerja_kecamatan	target_renstra_perangkat_daerah_tahun_2018_n_2	target_renstra_perangkat_daerah_tahun_2019_n_1	target_renstra_perangkat_daerah_tahun_2020_n	target_renstra_perangkat_daerah_tahun_2021_n_dan_1	realisasi_capaian_tahun_2018_n_2	realisasi_capaian_tahun_2019_n_1	proyreksi_tahun_2020_n	proyreksi_tahun_2021_n_dan_1
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan daerah yang baik efektif , efisien, transparan dan akuntabel		OPINI BPK	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
2	a.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan otonomi daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	83.98	83.98	84.22	84.23	83.98	83.98	83.98	83.98
3				83.98	83.98	84.22	84.23	83.98	83.98	83.98	83.98
4		1, Program Peningkatan koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi bidang pembangunan Kecamatan	Prosentase LPJ ADD, Tepat Waktu	90	95	100	100	90	95	90	95
5			Prosentase Pengumpulan LPJ Dana Desa Tepat Waktu	90	95	100	100	90	95	90	95
6			Prosentase Pengumpulan LPJ Bantuan Keuangan/ hibah Tepat Waktu	90	95	100	100	90	95	90	95
7			Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	90	95	100	100	90	95	90	95
8			Prosentase usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terealisasi di dalam APBD	90	95	100	100	90	95	90	95
9		1, Program Peningkatan koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi bidang Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu	85	90	100	100	85	90	85	90
10			Prosentase kesesuaian APBDes dengan RKPDEs	85	90	100	100	85	90	85	90
11			Prosentase Kelembagaan ( BPD, LPMD/ LPMK, PKK Karang Taruna dan Kelompok Tani) di Desa/ Kelurahan yang aktif	90	95	100	100	90	95	90	95
12			Prosentase Pengelolaan/ penatausahaan Keuangan Desa	95	95	100	100	95	95	95	95
13		1, Program Peningkatan koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi bidang Kemasyarakatan Kecamatan	Angka Kriminalitas	1			0	1		1	
14			Jumlah warga Penerima Rastra	1802	1892	1833	1833	1802	1892	1802	1892
15			Jumlah warga Penerima KIP	4308	4609	4563	4563	4308	4609	4308	4609
16			Jumlah warga Penerima KIS	6184	6310	6436	6436	6184	6310	6184	6310
17			Jumlah warga Penerima PKH	1021	1056	1137	1137	1021	1056	1021	1056
18			Klaten Selatan,8 Maret 2019						Bupati Klaten		
19			CAMAT KLATEN SELATAN								
20			JOKO HENDRAWAN, SH.MM						Hj.Sri Mulyani		
21			Pembina Tk I								
22			NIP. 196805101996031001								
