﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	sumber_didik_education_resources_gugus_depan	sumber_didik_education_resources_pembina_belum_kmd	sumber_didik_education_resources_pembina_lulus_kmd	sumber_didik_education_resources_pembina_lulus_kml	sumber_didik_education_resources_majelis_pembimbing_gudep	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	37.0	176.0	378.0	65.0	39.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	33.0	48.0	144.0	21.0	31.0	331002
3	331003.0	Wedi	39.0	-	160.0	-	41.0	331003
4	331004.0	Bayat	44.0	113.0	120.0	40.0	54.0	331004
5	331005.0	Cawas	41.0	167.0	125.0	83.0	62.0	331005
6	331006.0	Trucuk	44.0	176.0	197.0	20.0	221.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	13.0	-	32.0	32.0	13.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	34.0	47.0	33.0	5.0	27.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	39.0	-	63.0	-	38.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	31.0	4.0	68.0	15.0	31.0	331010
11	331011.0	Ceper	40.0	140.0	108.0	82.0	43.0	331011
12	331012.0	Pedan	39.0	99.0	113.0	17.0	31.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	37.0	122.0	120.0	20.0	121.0	331013
14	331014.0	Juwiring	51.0	248.0	105.0	6.0	221.0	331014
15	331015.0	Wonosari	51.0	210.0	14.0	16.0	48.0	331015
16	331016.0	Delanggu	28.0	190.0	8.0	12.0	41.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	34.0	47.0	27.0	24.0	34.0	331017
18	331018.0	Karanganom	40.0	39.0	178.0	10.0	40.0	331018
19	331019.0	Tulung	34.0	133.0	67.0	6.0	33.0	331019
20	331020.0	Jatinom	43.0	32.0	31.0	12.0	39.0	331020
21	331021.0	Kemalang	30.0	46.0	124.0	38.0	30.0	331021
22	331022.0	Ngawen	29.0	75.0	137.0	36.0	29.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	23.0	-	136.0	8.0	5.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	36.0	117.0	146.0	37.0	46.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	38.0	583.0	57.0	18.0	42.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	35.0	41.0	47.0	28.0	71.0	331026
27	Kabupaten Klaten		943	2853	2738	651	1431	
