﻿_id	kecamatan	puskesmas	kasus_baru_penderita_kusta	kasus_baru_cacat_tingkat_0_jumlah	kasus_baru_cacat_tingkat_0_persen	kasus_baru_cacat_tingkat_1_jumlah	kasus_baru_cacat_tingkat_1_persen	kasus_baru_cacat_tingkat_2_jumlah	kasus_baru_cacat_tingkat_2_persen	kasus_baru_penderita_kusta_anak_15_tahun_jumlah	kasus_baru_penderita_kusta_anak_15_tahun_persen	kasus_baru_penderita_kusta_anak_15_tahun_dengan_ca_3ed958fe	kasus_baru_penderita_kusta_anak_15_tahun_dengan_ca_42480125	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331001	33100200001
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	331001	33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331005	33100200006
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331005	33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	331006	33100200008
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331006	33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331008	33100200012
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	331008	33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331011	33100200017
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331011	33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	3	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331015	33100200022
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331015	33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331019	33100200027
28	Tulung	Puskesmas Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331019	33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	331020	33100200029
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331020	33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	14	14	100	0	0	0	0	0	0	0	0	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331024	33100200034
35			26	26	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
36								0							
