﻿_id	organisasi_perangkat_daerah	jumlah	jenis_kel_l	jenis_kel_p	golongan_gol_i	golongan_gol_i_7	golongan_gol_ii	golongan_gol_ii_9	golongan_gol_iii	golongan_gol_iv	golongan_gol_iv_12
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35	22	13	0		5		26	4	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	13	3	0		2		9	4	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	20	7	0		3		15	3	
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	64	37	27	0		9		42	10	
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	33	15	18	0		4		20	5	
6	Bagian Administrasi Pembangunan	7	2	5	0		1		4	1	
7	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	13	4	9	0		0		11	1	
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	8	5	3	0		2		4	1	
9	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	14	4	10	0		2		6	4	
10	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	9	5	4	0		0		4	3	
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	20	12	8	0		0		16	3	
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	7	2	5	0		1		2	3	
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	15	10	5	0		0		13	0	
14	Bagian Umum Sekretariat Daerah	31	20	11	0		20		9	1	
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata	33	18	15	0		11		16	4	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	13	19	0		5		16	10	
17	Dinas Kesehatan	1575	258	1317	0		378		916	118	
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	224	146	78	0		42		87	20	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	17	6	0		2		12	6	
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	93	69	24	0		51		33	8	
21	Dinas Lingkungan Hidup	100	88	12	1		85		11	2	
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156	126	30	0		80		67	9	
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18	9	9	0		2		8	7	
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	6	7	0		1		9	2	
25	Dinas Pendidikan	6589	1932	4657	3		147		2595	780	
26	Dinas Perhubungan	56	39	17	0		19		27	3	
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	27	15	12	0		4		15	7	
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22	8	14	0		7		11	3	
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	17	11	0		6		17	4	
30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	28	10	18	0		3		18	4	
31	Inspektorat Daerah	51	19	32	0		19		19	12	
32	Kecamatan Bayat	14	11	3	0		3		6	3	
33	Kecamatan Cawas	10	4	6	0		1		7	1	
34	Kecamatan Ceper	9	6	3	0		0		5	3	
35	Kecamatan Delanggu	15	9	6	0		2		9	3	
36	Kecamatan Gantiwarno	10	6	4	0		2		4	2	
37	Kecamatan Jatinom	15	11	4	0		2		9	2	
38	Kecamatan Jogonalan	9	3	6	0		0		7	1	
39	Kecamatan Juwiring	13	7	6	0		3		4	4	
40	Kecamatan Kalikotes	16	12	4	0		1		12	1	
41	Kecamatan Karanganom	13	7	6	0		2		6	3	
42	Kecamatan Karangdowo	13	5	8	0		1		8	3	
43	Kecamatan Karangnongko	13	10	3	0		5		5	2	
44	Kecamatan Kebonarum	13	9	4	0		3		5	4	
45	Kecamatan Kemalang	13	11	2	0			5	5	2	
46	Kecamatan Klaten Selatan	15	5	10	0			1	10	2	
47	Kecamatan Klaten Tengah	35	17	18	0			3	21	4	
48	Kecamatan Klaten Utara	20	12	8	0			2	13	2	
49	Kecamatan Manisrenggo	12	10	2	0			1	8	2	
50	Kecamatan Ngawen	14	7	7	0			2	9	2	
51	Kecamatan Pedan	9	5	4	0			1	6	1	
52	Kecamatan Polanharjo	14	10	4	0			4	6	2	
53	Kecamatan Prambanan	17	7	10	0			2	11	3	
54	Kecamatan Trucuk	9	3	6	0			0	6	1	
55	Kecamatan Tulung	15	9	6	0			4	9	1	
56	Kecamatan Wedi	13	7	6	0			4	5	3	
57	Kecamatan Wonosari	17	13	4	0			5	10	0	
58	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	36	30	6	0			12	10	5	
59	Sekretariat Daerah	6	6	0	0			0	0	6	
60	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25	19	6	0			10	8	6	
61		9.8	3232	6568			4	992	4282	1116	
