﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_baru_lahir_l	jumlah_bayi_baru_lahir_p	jumlah_bayi_baru_lahir_l_dan_p	jumlah_bayi_surviving_infant_l	jumlah_bayi_surviving_infant_p	jumlah_bayi_surviving_infant_l_dan_p	jumlah_murid_perempuan_kelas_5_p	rotavirus_1_l_jumlah	rotavirus_1_l_persen	rotavirus_1_p_jumlah	rotavirus_1_p_persen	rotavirus_1_l_dan_p_jumlah	rotavirus_1_l_dan_p_persen	ipv_1_l_jumlah	ipv_1_l_persen	ipv_1_p_jumlah	ipv_1_p_persen	ipv_1_l_dan_p_jumlah	ipv_1_l_dan_p_persen	mr1_l_jumlah	mr1_l_persen	mr1_p_jumlah	mr1_p_persen	mr1_l_dan_p_jumlah	mr1_l_dan_p_persen	je_l_jumlah	je_l_persen	je_p_jumlah	je_p_persen	je_l_dan_p_jumlah	je_l_dan_p_persen	hpv_p_jumlah	hpv_p_persen	imunisasi_14_antigen_mencapai_target_l_persen	p_persen	l_dan_p_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	110	125	235	113	126	239	124	115	101.76991150442478	122	96.82539682539682	237	99.16317991631799	128	113.27433628318585	116	92.06349206349206	244	102.09205020920503	120	106.19469026548674	117	92.85714285714286	237	99.16317991631799	0	0	0	0	0	0	124	100	92.92571735049611	88.41650793650794	90.8843585863082	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	128	102	230	127	104	231	194	123	96.8503937007874	105	100.96153846153845	228	98.7012987012987	128	100.78740157480314	105	100.96153846153845	233	100.86580086580086	118	92.91338582677166	131	125.96153846153845	249	107.79220779220779	0	0	0	0	0	0	190	97.9381443298969	87.40430883639546	93.74554897295951	90.83296368953025	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	127	128	255	126	127	253	199	121	96.03174603174604	152	119.68503937007875	273	107.90513833992095	113	89.68253968253968	141	111.0236220472441	254	100.39525691699605	130	103.17460317460319	135	106.29921259842521	265	104.74308300395256	0	0	0	0	0	0	196	98.49246231155779	86.86275326695275	98.34949229414792	93.2080000093469	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	184	175	359	188	188	376	386	178	94.68085106382979	182	96.80851063829788	360	95.74468085106383	188	100	197	104.7872340425532	385	102.39361702127661	231	122.87234042553192	216	114.89361702127661	447	118.88297872340425	0	0	0	0	0	0	378	97.92746113989638	88.88246479597082	90.73651511095014	90.25117081617657	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	274	252	526	278	242	520	385	272	97.84172661870504	261	107.85123966942149	533	102.49999999999999	284	102.15827338129498	245	101.2396694214876	529	101.73076923076923	306	110.07194244604317	228	94.21487603305785	534	102.69230769230768	0	0	0	0	0	0	381	98.96103896103897	89.64944832455204	91.87629542174996	91.18368798501878	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	111	120	231	108	118	226	183	115	106.4814814814815	116	98.30508474576271	231	102.21238938053096	119	110.18518518518519	102	86.4406779661017	221	97.78761061946902	123	113.88888888888889	97	82.20338983050848	220	97.34513274336283	0	0	0	0	0	0	177	96.72131147540983	93.32665999332666	85.02382606279522	89.15456611670163	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	105	102	207	103	101	204	144	104	100.97087378640776	96	95.04950495049505	200	98.0392156862745	102	99.02912621359224	97	96.03960396039604	199	97.54901960784314	97	94.1747572815534	108	106.93069306930694	205	100.49019607843137	0	0	0	0	0	0	142	98.61111111111111	88.67313915857605	88.08378631980844	88.88427109974424	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	142	166	308	142	163	305	245	131	92.25352112676056	165	101.22699386503066	296	97.04918032786885	142	100	157	96.31901840490798	299	98.0327868852459	156	109.85915492957747	161	98.77300613496932	317	103.93442622950819	0	0	0	0	0	0	242	98.77551020408163	84.27230046948358	90.60709496304987	88.3426351166398	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	192	173	365	184	174	358	215	122	66.30434782608695	134	77.01149425287356	256	71.50837988826815	160	86.95652173913044	160	91.95402298850574	320	89.3854748603352	175	95.1086956521739	173	99.42528735632183	348	97.20670391061452	0	0	0	0	0	0	206	95.81395348837209	79.95420692431563	84.11763878781134	82.7855738136723	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	154	132	286	160	135	295	243	159	99.375	133	98.51851851851852	292	98.98305084745763	152	95	135	100	287	97.28813559322033	187	116.875	146	108.14814814814815	333	112.88135593220339	0	0	0	0	0	0	243	100	89.44444444444444	89.17003367003366	89.88870451582318	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	69	63	132	70	63	133	112	77	110.00000000000001	60	95.23809523809523	137	103.00751879699249	78	111.42857142857143	58	92.06349206349206	136	102.25563909774435	84	120	87	138.0952380952381	171	128.57142857142858	0	0	0	0	0	0	111	99.10714285714286	95.39452495974234	91.02182539682538	93.51916723627251	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	106	118	224	105	119	224	144	110	104.76190476190477	114	95.7983193277311	224	100	121	115.23809523809523	101	84.87394957983193	222	99.10714285714286	115	109.52380952380953	106	89.07563025210085	221	98.66071428571429	0	0	0	0	0	0	143	99.30555555555556	93.8604372566637	86.48802600136099	90.19841269841271	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	130	134	264	130	135	265	187	134	103.07692307692307	122	90.37037037037037	256	96.60377358490567	131	100.76923076923077	117	86.66666666666667	248	93.58490566037736	146	112.3076923076923	133	98.51851851851852	279	105.28301886792453	0	0	0	0	0	0	185	98.93048128342245	92.73504273504274	83.14290993044285	88.156055561161	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	180	151	331	178	148	326	318	190	106.74157303370787	159	107.43243243243244	349	107.05521472392638	191	107.30337078651687	164	110.8108108108108	355	108.89570552147238	187	105.0561797752809	178	120.27027027027026	365	111.96319018404908	0	0	0	0	0	0	312	98.11320754716981	92.1993341656263	96.15864490005437	94.32052320870471	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	161	179	340	160	179	339	202	156	97.5	171	95.53072625698324	327	96.46017699115043	168	105	176	98.32402234636871	344	101.47492625368733	189	118.12499999999999	162	90.5027932960894	351	103.53982300884957	0	0	0	0	0	0	202	100	90.27950310559007	86.9832402234637	88.99800451153914	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	180	192	372	182	193	375	332	184	101.0989010989011	181	93.78238341968913	365	97.33333333333334	173	95.05494505494505	181	93.78238341968913	354	94.39999999999999	194	106.5934065934066	213	110.36269430051813	407	108.53333333333333	0	0	0	0	0	0	322	96.98795180722891	89.86975986975987	86.68848645878853	88.57599948179816	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	141	118	259	139	114	253	274	99	71.22302158273382	76	66.66666666666666	175	69.1699604743083	137	98.56115107913669	120	105.26315789473684	257	101.58102766798419	148	106.4748201438849	139	121.9298245614035	287	113.4387351778656	0	0	0	0	0	0	269	98.17518248175182	85.13756370789892	88.60134221487158	87.41469193230539	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	125	114	239	128	113	241	166	127	99.21875	133	117.69911504424779	260	107.88381742738589	138	107.8125	125	110.61946902654867	263	109.12863070539419	129	100.78125	111	98.23008849557522	240	99.5850622406639	0	0	0	0	0	0	165	99.3975903614458	87.73541666666667	96.6638701990075	92.55039463745712	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	192	204	396	192	209	401	303	197	102.60416666666667	197	94.25837320574163	394	98.25436408977556	197	102.60416666666667	191	91.38755980861244	388	96.75810473815461	199	103.64583333333333	210	100.47846889952152	409	101.99501246882794	0	0	0	0	0	0	301	99.33993399339934	90.39351851851853	86.3360949098006	88.70732522130018	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	156	153	309	152	152	304	215	159	104.60526315789474	147	96.71052631578947	306	100.6578947368421	168	110.5263157894737	134	88.1578947368421	302	99.3421052631579	176	115.78947368421053	144	94.73684210526315	320	105.26315789473684	0	0	0	0	0	0	211	98.13953488372093	93.85590043484781	86.7235682114543	90.50580751664666	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	268	230	498	263	224	487	350	258	98.09885931558935	242	108.03571428571428	500	102.66940451745378	272	103.42205323193916	234	104.46428571428572	506	103.90143737166323	289	109.88593155893535	244	108.92857142857142	533	109.44558521560575	0	0	0	0	0	0	328	93.71428571428572	88.48611820491963	93.21653726708075	90.94561030864438	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	123	109	232	135	108	243	157	130	96.29629629629629	109	100.92592592592592	239	98.35390946502058	125	92.5925925925926	133	123.14814814814814	258	106.17283950617285	139	102.96296296296296	137	126.85185185185186	276	113.58024691358024	0	0	0	0	0	0	153	97.45222929936305	87.65231356017264	95.48936156398321	91.64993415457089	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	164	142	306	163	140	303	169	152	93.25153374233128	143	102.14285714285714	295	97.35973597359737	155	95.0920245398773	159	113.57142857142857	314	103.63036303630363	168	103.06748466257669	159	113.57142857142857	327	107.92079207920793	0	0	0	0	0	0	163	96.44970414201184	86.84473041049428	93.28581548462373	90.33803972113188	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	164	161	325	162	158	320	298	163	100.61728395061729	149	94.30379746835443	312	97.5	150	92.5925925925926	161	101.8987341772152	311	97.1875	164	101.23456790123457	157.30769230769232	99.56183057448881	321.3076923076923	100.40865384615385	0	0	0	0	0	0	290	97.31543624161074	87.72876309010003	87.79488919438612	88.2469282395457	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	166	154	320	169	154	323	215	150	88.75739644970415	165	107.14285714285714	315	97.52321981424149	157	92.89940828402366	165	107.14285714285714	322	99.69040247678018	159	94.0828402366864	160	103.89610389610388	319	98.76160990712074	0	0	0	0	0	0	215	100	82.83548394762482	93.37662337662337	88.76073916408669	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	206	193	399	214	193	407	324	200	93.45794392523365	190	98.44559585492227	390	95.82309582309583	190	88.78504672897196	202	104.66321243523315	392	96.31449631449631	196	91.58878504672897	222	115.0259067357513	418	102.7027027027027	0	0	0	0	0	0	313	96.60493827160494	84.59557007329443	89.66049382716051	87.61625546713265	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	120	97	217	135	96	231	148	132	97.77777777777777	100	104.16666666666667	232	100.43290043290042	131	97.03703703703704	101	105.20833333333333	232	100.43290043290042	137	101.48148148148148	99	103.125	236	102.16450216450217	0	0	0	0	0	0	147	99.32432432432432	86.57407407407408	92.01683964892726	89.58052627407464	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	109	139	248	109	141	250	141	111	101.83486238532109	133	94.32624113475178	244	97.6	111	101.83486238532109	122	86.52482269503547	233	93.2	123	112.8440366972477	134	95.0354609929078	257	102.8	0	0	0	0	0	0	124	87.94326241134752	91.131498470948	85.39823460380633	87.75529398307025	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	132	121	253	128	117	245	225	125	97.65625	120	102.56410256410255	245	100	114	89.0625	121	103.41880341880344	235	95.91836734693877	140	109.375	136	116.23931623931625	276	112.65306122448979	0	0	0	0	0	0	223	99.11111111111111	87.59732744107744	91.31253796708341	89.97257759493785	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	163	139	302	163	139	302	129	170	104.29447852760735	134	96.40287769784173	304	100.66225165562915	169	103.68098159509202	134	96.40287769784173	303	100.33112582781456	164	100.61349693251533	166	119.42446043165467	330	109.27152317880795	0	0	0	0	0	0	129	100	90.79754601226995	90.14388489208633	90.99337748344371	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	203	181	384	203	179	382	193	134	66.00985221674877	138	77.09497206703911	272	71.20418848167539	197	97.04433497536947	173	96.64804469273743	370	96.8586387434555	212	104.43349753694582	203	113.40782122905028	415	108.63874345549738	0	0	0	0	0	0	193	100	82.9775588396278	89.60523472946696	86.98993782722513	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	186	182	368	184	153	337	193	185	100.54347826086956	173	113.0718954248366	358	106.23145400593472	183	99.45652173913044	189	123.52941176470588	372	110.38575667655786	206	111.95652173913044	193	126.1437908496732	399	118.39762611275964	0	0	0	0	0	0	189	97.92746113989638	90.51997298841619	100.14037234396882	95.289859389696	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	147	109	256	142	107	249	442	137	96.47887323943662	108	100.93457943925233	245	98.39357429718876	128	90.14084507042254	118	110.28037383177569	246	98.79518072289156	139	97.88732394366197	121	113.08411214953271	260	104.41767068273093	0	0	0	0	0	0	435	98.41628959276018	85.62911862710656	92.09147891211833	89.1341113889949	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	180	153	333	178	152	330	414	171	96.06741573033707	151	99.3421052631579	322	97.57575757575758	169	94.9438202247191	152	100	321	97.27272727272728	163	91.57303370786516	159	104.60526315789474	322	97.57575757575758	0	0	0	0	0	0	389	93.96135265700482	84.65459841864336	89.79087210780575	87.52144239100762	data	2025	331024	33100200034	
35			5298	5011	10309	5313	4964	10277	7969	5091	95.8215697346132	4881	98.3279613215149	9972	97.03220784275567	5269	99.17184265010351	4986	100.44319097502014	10255	99.78592974603484	5609	105.57124035384903	5285.307692307692	106.4727577016054	10894.307692307691	106.00669156667988	0	0	0	0	0	0	7791	97.76634458526792	88.22927473279533	90.21199770939658	99.6448043253133	ringkasan	2025			TOTAL
