﻿_id	kecamatan_district	cacat_tubuh_disability	cacat_tubuh_disability_3	cacat_netra_blind_disabilities	cacat_mental_mental_disabilities	cacat_rungu_dan_wicara_deaf_and_speech_disabilities	cacat_ganda_double_disabilities	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	210		66	190	87	195	
2	02 Gantiwarno	135		30	200	70	117	
3	03 Wedi	236		107	227	112	202	
4	04 Bayat	205		165	234	112	261	
5	05 Cawas	227		101	252	111	298	
6	06 Trucuk	299		187	231	174	251	
7	07 Kalikotes	134		98	144	54	143	
8	08 Kebonarum	58		26	103	13	71	
9	09 Jogonalan	211		79	204	97	213	
10	10 Manisrenggo	149		56	176	65	149	
11	11 Karangnongko	123		43	155	53	116	
12	12 Ngawen	126		88	139	52	92	
13	13 Ceper	141		94	227	71	180	
14	14 Pedan	145		81	148	65	144	
15	15 Karangdowo	234		99	187	70	185	
16	16 Juwiring	193		188	221	99	235	
17	17 Wonosari	167		136	144	91	159	
18	18 Delanggu	118		69	213	58	154	
19	19 Polanharjo	100		36	140	43	111	
20	20 Karanganom	152		71	209	72	129	
21	21 Tulung	157		55	185	60	157	
22	22 Jatinom	192		75	178	78	170	
23	23 Kemalang	82		38	121	42	98	
24	24 Klaten Selatan	101		33	106	40	89	
25	25 Klaten Tengah	84		73	104	41	103	
26	26 Klaten Utara	75		64	87	44	122	
27	Kabupaten Klaten	4054		2.158	4.525	1.874	4.144	
