﻿_id	kecamatan	puskesmas	status_gizi_menurut_indeks_tb_u_sangat_pendek_sampel	status_gizi_menurut_indeks_tb_u_sangat_pendek_persen	status_gizi_menurut_indeks_tb_u_pendek_sampel	status_gizi_menurut_indeks_tb_u_pendek_persen	status_gizi_menurut_indeks_tb_u_normal_sampel	status_gizi_menurut_indeks_tb_u_normal_persen	status_gizi_menurut_indeks_tb_u_tinggi_sampel	status_gizi_menurut_indeks_tb_u_tinggi_persen	keterangan_baris	kode_kecamatan	kode_puskesmas	catatan_data
1	Prambanan	Prambanan I	5	0.30599755201958384	257	15.728274173806609	831	50.856793145654834	5	0.30599755201958384		331001		
2		Prambanan II	39	2.08222103577149	164	8.756006406833956	1229	65.61665776828617	36	1.9220501868659905				
3	Gantiwarno	Gantiwarno	1	0.044903457566232596	21	0.9429726088908846	194	8.711270767849125	2	0.08980691513246519		331002	33100200003	
4	Wedi	Wedi	0	0	22	0.6470588235294118	17	0.5	0	0		331003	33100200004	
5	Bayat	Bayat	14	0.33629594042757627	23	0.5524861878453038	293	7.038193610377132	0	0		331004	33100200005	
6	Cawas	Cawas I	6	0.3692307692307692	102	6.276923076923077	1392	85.66153846153847	99	6.092307692307692		331005	33100200006	
7		Cawas II	34	2.2834116856950972	141	9.469442578912021	940	63.129617192746814	18	1.208865010073875			33100200007	
8	Trucuk	Trucuk I	0	0	0	0	0	0	0	0		331006	33100200008	
9		Trucuk II	8	0.29017047515415306	36	1.3057671381936888	2428	88.06673920928546	0	0			33100200009	
10	Kalikotes	Kalikotes	26	1.0228166797797011	21	0.8261211644374508	1997	78.56018882769473	1	0.03933910306845004		331023	33100200010	
11	Kebonarum	Kebonarum	0	0	54	4.361873990306947	923	74.55573505654282	65	5.250403877221324		331007	33100200011	
12	Jogonalan	Jogonalan I	10	0.5633802816901409	7	0.39436619718309857	0	0	0	0		331008	33100200012	
13		Jogonalan II	4	0.1990049751243781	98	4.875621890547264	1457	72.48756218905473	6	0.2985074626865672			33100200013	
14	Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	0		331009	33100200014	
15	Karangnongko	Karangnongko	3	0.12679628064243448	25	1.0566356720202874	2011	84.99577345731191	0	0		331010	33100200015	
16	Ngawen	Ngawen	0	0	0	0	0	0	0	0		331022	33100200016	
17	Ceper	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0		331011	33100200017	
18		Jambukulon	15	0.7660878447395302	43	2.19611848825332	1353	69.10112359550563	12	0.6128702757916241			33100200018	
19	Pedan	Pedan	3	0.1054481546572935	28	0.984182776801406	2296	80.70298769771529	0	0		331012	33100200019	
20	Karangdowo	Karangdowo	18	0.75	16	0.6666666666666667	2097	87.375	0	0		331013	33100200020	
21	Juwiring	Juwiring	11	0.3045404208194906	150	4.152823920265781	3053	84.52380952380952	0	0		331014	33100200021	
22	Wonosari	Wonosari I	9	0.4524886877828055	45	2.262443438914027	1531	76.97335344394169	0	0		331015	33100200022	
23		Wonosari II	4	0.1631321370309951	184	7.504078303425775	1938	79.03752039151712	10	0.40783034257748774			33100200023	
24	Delanggu	Delanggu	3	0.12295081967213116	22	0.9016393442622952	2092	85.73770491803279	52	2.1311475409836063		331016	33100200024	
25	Polanharjo	Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	0		331017	33100200025	
26	Karanganom	Karanganom	0	0	0	0	0	0	0	0		331018	33100200026	
27	Tulung	Tulung	0	0	7	0.33849129593810445	1684	81.43133462282398	0	0		331019	33100200028	
28		Majegan	8	0.49079754601227	8	0.49079754601227	1362	83.55828220858895	0	0			33100200027	
29	Jatinom	Jatinom	3	0.14970059880239522	23	1.1477045908183632	0	0	0	0		331020	33100200029	
30		Kayumas	23	1.1047070124879923	19	0.9125840537944284	1780	85.49471661863592	0	0			33100200030	
31	Kemalang	Kemalang	14	0.5349636988918609	15	0.573175391669851	1821	69.5834925487199	1	0.03821169277799007		331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	13	0.48543689320388345	147	5.489171023151606	2028	75.72815533980582	2	0.07468259895444362		331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	35	1.4256619144602851	134	5.458248472505091	1895	77.18940936863544	32	1.3034623217922607		331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Klaten Utara	18	0.6681514476614699	46	1.7074981440237564	2017	74.87008166295472	10	0.3711952487008166		331024	33100200034	
35			327	0.40382834208088914	1858	2.2945353504167953	40659	50.21179376350725	351	0.43346711948132144	Jumlah   2018			
36			998	1.4882638909600645	4370	6.51674669688926	61146	91.1837513794029	544	0.8112380327477705				
37			1178	1.7182531579100906	4819	7.02908486245223	61814	90.16307360191371	747	1.0895883777239708				
38			1190	1.7614494212380472	5274	7.806625418159212	60250	89.18262826016164	844	1.2492969004411025				
39			1224	1.81	4867	7.2	60518	89.59	942	1.4				
40			1621	2.47	4751	7.25	58627.450980392154		1003	1.45				J47: #DIV/0!
