﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.22	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Indikator Mutu Tingkat SMA/MA Di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""
2	""	No	Indikator	SMA	MA	SMK	SMA+MA+SMK
3	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	""	1	Angka Masukan Kasar	""	""	""	""
5	""	2	Angka Mengulang	""	""	""	""
6	""	3	Angka Putus Sekolah	""	""	""	""
7	""	4	Angka Lulusan	""	""	""	""
8	""	5	Angka Kelayakan Mengajar :	""	""	""	""
9	""	""	a. Layak	""	""	""	""
10	""	""	b Tidak Layak	""	""	""	""
11	""	6	Presentase Guru Bersertifikasi :	""	""	""	""
12	""	""	a. Sudah	""	""	""	""
13	""	""	b. Belum	""	""	""	""
14	""	7	Jumlah Kesesuaian Guru Mengajar :	""	""	""	""
15	""	""	a. PPKN	""	""	""	""
16	""	""	b. Pendidikan Agama	""	""	""	""
17	""	""	c. Bhs Indonesia	""	""	""	""
18	""	""	d. Bhs Inggris	""	""	""	""
19	""	""	e. Sejarah & Sejarah Budaya	""	""	""	""
20	""	""	f. Pendidkan Jasmani	""	""	""	""
21	""	""	g. Matematika	""	""	""	""
22	""	""	h. IPA :	""	""	""	""
23	""	""	1. Fisika	""	""	""	""
24	""	""	2. Biologi	""	""	""	""
25	""	""	3. Kimia	""	""	""	""
26	""	""	i. IPS :	""	""	""	""
27	""	""	1. Ekonomi	""	""	""	""
28	""	""	2. Sosiologi	""	""	""	""
29	""	""	3. Geografi	""	""	""	""
30	""	""	j. Seni & Kerajinan	""	""	""	""
31	""	""	k. Muatan Lokal	""	""	""	""
32	""	""	l. Tata Negara	""	""	""	""
33	""	""	m. Antropologi	""	""	""	""
34	""	""	n. Bahasa Asing	""	""	""	""
35	""	""	o. B & P	""	""	""	""
36	""	""	p. lain-lain	""	""	""	""
37	""	8	Persentase Kondisi Ruang Kelas :	""	""	""	""
38	""	""	a. Baik	""	""	""	""
39	""	""	b. Rusak Ringan	""	""	""	""
40	""	""	c. Rusak Berat	""	""	""	""
41	""	9	Persentase Fasilitas Sekolah :	""	""	""	""
42	""	""	a. Perpustakaan	""	""	""	""
43	""	""	b. Lapangan OR	""	""	""	""
44	""	""	c. UKS	""	""	""	""
45	""	""	d. Laboratorium	""	""	""	""
46	""	10	Angka Partisipasi (%) :	""	""	""	""
47	""	""	a. Pemerintah Pusat	""	""	""	""
48	""	""	b. Yayasan	""	""	""	""
49	""	""	c. Orang Tua	""	""	""	""
50	""	""	d. Pemda	""	""	""	""
51	""	""	e. Lainnya	""	""	""	""
52	""	11	Satuan Biaya (Rp)	""	""	""	""
53	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""
