﻿_id	kecamatan	belum_kawin_lk	belum_kawin_pr	belum_kawin_jml	kawin_lk	kawin_pr	kawin_jml	cerai_hidup_lk	cerai_hidup_pr	cerai_hidup_jml	cerai_mati_lk	cerai_mati_pr	cerai_mati_jml	keterangan_baris	kode_kecamatan
1	PRAMBANAN	433	290	723	13023	603	13626	480	698	1178	820	2774	3594		331001
2	GANTIWARNO	447	306	753	9483	429	9912	371	472	843	691	2281	2972		331002
3	WEDI	537	400	937	12686	571	13257	472	598	1070	984	3051	4035		331003
4	BAYAT	514	328	842	15757	583	16340	466	604	1070	1065	3236	4301		331004
5	CAWAS	407	351	758	14621	663	15284	424	588	1012	1131	3415	4546		331005
6	TRUCUK	549	411	960	19885	784	20669	598	763	1361	1434	3943	5377		331006
7	KEBONARUM	223	174	397	4696	228	4924	180	259	439	396	1249	1645		331007
8	JOGONALAN	556	402	958	14379	731	15110	551	720	1271	1129	3327	4456		331008
9	MANISRENGGO	295	231	526	11213	526	11739	384	472	856	665	2198	2863		331009
10	KARANGNONGKO	252	254	506	9438	490	9928	305	404	709	604	2067	2671		331010
11	CEPER	645	456	1101	15867	713	16580	555	758	1313	1122	3569	4691		331011
12	PEDAN	458	342	800	11616	619	12235	386	519	905	894	2523	3417		331012
13	KARANGDOWO	358	250	608	10905	547	11452	374	495	869	906	2557	3463		331013
14	JUWIRING	507	301	808	14251	708	14959	465	700	1165	1066	3306	4372		331014
15	WONOSARI	552	401	953	15437	827	16264	531	758	1289	1081	3258	4339		331015
16	DELANGGU	459	361	820	10016	463	10479	395	579	974	807	2522	3329		331016
17	POLANHARJO	370	338	708	9928	457	10385	317	457	774	761	2486	3247		331017
18	KARANGANOM	417	286	703	11531	500	12031	371	563	934	817	2658	3475		331018
19	TULUNG	345	247	592	13648	715	14363	436	588	1024	833	2661	3494		331019
20	JATINOM	394	291	685	15577	642	16219	429	576	1005	1002	2962	3964		331020
21	KEMALANG	166	153	319	10944	403	11347	243	326	569	456	1600	2056		331021
22	NGAWEN	422	284	706	10880	402	11282	403	490	893	833	2406	3239		331022
23	KALIKOTES	287	173	460	9133	375	9508	327	420	747	595	1949	2544		331023
24	KLATEN UTARA	443	349	792	11534	508	12042	401	610	1011	770	2465	3235		331024
25	KLATEN TENGAH	485	486	971	9540	442	9982	437	592	1029	637	2388	3025		331025
26	KLATEN SELATAN	472	401	873	10638	481	11119	444	636	1080	725	2442	3167		331026
27		10993	8266	19259	316626	14410	331036	10745	14645	25390	22224	69293	91517	TOTAL	
