﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	sekolah_schools_negeri_public_2020_2021	sekolah_schools_negeri_public_2021_2022	sekolah_schools_swasta_private_2020_2021	sekolah_schools_swasta_private_2021_2022	sekolah_schools_jumlah_total_2020_2021	sekolah_schools_jumlah_total_2021_2022	guru_teachers_negeri_public_2020_2021	guru_teachers_negeri_public_2021_2022	guru_teachers_swasta_private_2020_2021	guru_teachers_swasta_private_2021_2022	guru_teachers_jumlah_total_2020_2021	guru_teachers_jumlah_total_2021_2022	murid_pupils_negeri_public_2020_2021	murid_pupils_negeri_public_2021_2022	murid_pupils_swasta_private_2020_2021	murid_pupils_swasta_private_2021_2022	murid_pupils_jumlah_total_2020_2021	murid_pupils_jumlah_total_2021_2022	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	39.0	398.0	-	-	39.0	38.0	250.0	269.0	-	-	250.0	269.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331002
3	331003.0	Wedi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331003
4	331004.0	Bayat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331005
6	331006.0	Trucuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331010
11	331011.0	Ceper	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	17.0	30.0	17.0	30.0	-	-	88.0	88.0	88.0	178.0	331011
12	331012.0	Pedan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331013
14	331014.0	Juwiring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	32.0	31.0	32.0	31.0	-	-	292.0	286.0	292.0	386.0	331015
16	331016.0	Delanggu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331017
18	331018.0	Karanganom	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	25.0	23.0	25.0	23.0	-	-	150.0	177.0	150.0	177.0	331018
19	331019.0	Tulung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	-	1.0	-	1.0	-	-	-	5.0	-	5.0	-	-	-	61.0	-	61.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331023
24	331024.0	Klaten Utara	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0	128.0	122.0	16.0	23.0	144.0	145.0	1375.0	1363.0	261.0	287.0	1636.0	1650.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331026
27	Kabupaten Klaten		3	3	4	5	7	8	167	520	90	112	257	272	1625	1632	791	899	2416	2721	
28	Sumber/Source:	Kementerian Agama Kabupaten Klaten Ministry of Religious Affairs Klaten Regency																			
