﻿_id	komoditas	produksi_ton	ketersediaan_ton	kebutuhan_ton	surplus_minus_ton	konsumsi_per_kapita_kg_kap_th	faktor_konversi_100_angka_susut
1	Padi sawah	479037	284618.7796686	127314.6343	157304.1453686	95.9	0.6274
2	Jagung	89633	79773.37	1062.0616	78711.3084	0.8	0.89
3	Kedelai	2466	2334.3156	13275.77	-10941.4544	10	0.9466
4	Kacang tanah	1085	938.4165	132.7577	805.6588	0.1	0.8649
5	Kacang Hijau	1542	1434.0600000000002	265.5154	1168.5446000000002	0.2	0.93
6	Ubi Kayu	16512	15830.054399999999	8629.2505	7200.803899999999	6.5	0.9587
7	Ubi Jalar	266	234.08	1327.577	-1093.497	1	0.88
