﻿_id	kecamatan	iud	pil	kondom	mop	mow	suntik	implant	jumlah	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	74	24	13	0	10	324	252	697	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
2	02 Gantiwarno	125	72	55	0	16	385	139	792	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
3	03 Wedi	63	293	13	0	5	330	209	913	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
4	04 Bayat	65	44	75	2	1	350	241	778	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
5	05 Cawas	59	181	110	3	4	479	120	956	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
6	06 Trucuk	122	80	39	0	7	492	340	1080	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
7	07 Kalikotes	126	26	3	17	8	264	282	726	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
8	08 Kebonarum	54	9	4	0	3	111	87	268	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
9	09 Jogonalan	38	18	22	0	0	294	93	465	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
10	10 Manisrenggo	95	75	51	0	0	274	232	727	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
11	11 Karangnongko	53	140	60	0	5	337	178	773	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
12	12 Ngawen	42	69	34	0	6	744	107	1002	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
13	13 Ceper	42	57	16	0	0	318	455	888	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
14	14 Pedan	45	93	101	0	12	397	194	842	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
15	15 Karangdowo	28	169	25	0	3	528	146	899	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
16	16 Juwiring	47	273	314	0	4	190	113	941	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
17	17 Wonosari	70	349	120	7	9	1132	99	1786	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
18	18 Delanggu	385	53	12	0	131	272	250	1103	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
19	19 Polanharjo	92	78	35	0	2	743	203	1153	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
20	20 Karanganom	152	63	61	0	11	326	163	776	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
21	21 Tulung	66	141	20	2	4	413	186	832	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
22	22 Jatinom	87	8	2	0	2	586	522	1207	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
23	23 Kemalang	50	14	2	0	5	245	375	691	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
24	24 Klaten Selatan	380	95	199	0	84	232	117	1107	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
25	25 Klaten Tengah	600	85	19	0	178	368	234	1484	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
26	26 Klaten Utara	176	394	182	0	105	1088	297	2242	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
27	Jumlah 2017	3136	2903	1587	31	615	11222	5634	25128	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
28	2016	2800	2940	1796	2	418	13169	5356	26481	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
29	2015	1707	2931	1638	12	461	11948	4862	23559	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
30	2014	1764	4346	2287	13	479	14834	4531	28254	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
31	2013	1686	4280	2116	8	582	13688	3545	25905	Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
