﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.45	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Kapok Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	1.97	12.7	0	14.67	2.2	0.17322834645669294	0.9729204096561814
10	""	02 Gantiwarno	0	0	13.86	13.86	0	0	76.60007315288954
11	""	03 Wedi	0	1.99	0	1.99	0.350893719806763	0.17632850241545878	10.998134601316751
12	""	04 Bayat	0	5.68	0.8	6.4799999999999995	1.00154589371981	0.17632850241545953	35.813021214337965
13	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0	0
14	""	06 Trucuk	0	5.51	0	5.51	0.95	0.1724137931034483	30.452121433796634
15	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0
16	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0
17	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0
18	""	10 Manisrenggo	0	3.97	0	3.97	0.700024154589372	0.17632850241545892	21.941002194586687
19	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0
20	""	12 Ngawen	2.11	32.05	0	34.16	5.65132850241546	0.17632850241545897	188.79209948792973
21	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	0
22	""	14 Pedan	0	0.58	1.42	2	0.102270531400966	0.1763285024154586	11.05340160936357
23	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0
24	""	16 Juwiring	0	5	0.2	5.2	0.881642512077295	0.176328502415459	28.738844184345282
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0	0
26	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0	0
27	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0
28	""	20 Karanganom	2.19	5.55	0	7.74	0.88	0.15855855855855858	42.77666422823702
29	""	21 Tulung	3.48	17.75	0	21.23	0.38	0.02140845070422535	117.33185808339428
30	""	22 Jatinom	0	149.96	6	155.96	26.14	0.17431315017337956	861.9442574981712
31	""	23 Kemalang	1.92	11	1.4	14.32	1.93961352657005	0.17632850241545908	79.14235552304315
32	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0
33	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0
34	""	26 Klaten Utara	0	0.8	0	0.8	0.141062801932367	0.17632850241545875	4.4213606437454285
35	""	Jumlah   2022	11.67	252.54000000000002	23.679999999999996	287.89	41.31838164251209	0.16361123640814162	1510.9781142648133
36	""	2021	11.67	252.54000000000002	23.679999999999996	287.89	44.52999999999998	0.17632850241545883	1510.9781142648133
37	""	2020	11.67	252.54	23.68	287.89	631.35	2.5	6836
38	""	2019	11.67	252.54	-	-	631.38	2.5	6836
39	""	2018	16.1	260.28999999999996	8.2	284.59	98.974	0.3802451112220985	1708
40	""	2017	25.44	323.3	-	348.64	56.85	0.11	2004
41	""	2016	25.439999999999998	323.20000000000005	0	348.64	35.03	0.11	2004
42	""	2015	24.700000000000003	323.20000000000005	53.03999999999999	400.94000000000005	38.13700000000001	0.118	2409
43	""	2014	17.44	314.2	68.02	399.66	68.55	0.209	2398
44	""	2013	18.44	319.2	68.04	405.68	38.341	0.12	2434
45	""	Catatan / Note	: TBM	: Tanaman Belum Menghasilkan / Immature Plants	""	""	""	""	""
46	""	""	  TM	: Tanaman Menghasilkan / Plants Produce	""	""	""	""	""
47	""	""	  TT / TR	: Tanaman Tua / Tanaman Rusak / Old Plants / Cropping is Damaged	""	""	""	""	""
48	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""
