﻿_id	tahun	indikator	nilai
1	2021	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	57.02
2	2022	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	59.06
3	2023	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	65.61
4	2024	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	66.13
5	2025	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	73.7
