﻿_id	tabel_table	3_2_3	penduduk_berumur_15_tahun_ke_atas_yang_bekerja_sel_356e9de1	penduduk_berumur_15_tahun_ke_atas_yang_bekerja_sel_5af29385	penduduk_berumur_15_tahun_ke_atas_yang_bekerja_sel_139b2ff2	penduduk_berumur_15_tahun_ke_atas_yang_bekerja_sel_b12c61e8
1			Berusaha sendiri Own account worker	110820.0	79202.0	190022.0
2			Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	41048.0	17011.0	58059.0
3			Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	14351.0	4332.0	18683.0
4			Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	191730.0	108511.0	300241.0
5			Pekerja bebas Casual worker	24351.0	15027.0	39378.0
6			Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	11589.0	37536.0	49125.0
7			Jumlah/Total	393889	261619	655508
8	Sumber/Source:	BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey				
