﻿_id	judul_dataset	url_dataset	organisasi
1	Jumlah Muatan Kereta Api Menurut Bulan dan Jenisnya di Kabupaten Klaten, 2023	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-000007	PT KAI Kabupaten Klaten
2	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-9999912	Sekretariat DPRD
3	Anggota DPRD Hasil Pemilu 2019 Menurut Fraksi Politik dan Kecamatan, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-9999913	Sekretariat DPRD
4	Rapat dan Kunjungan DPRD Menurut Panitia, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-9999914	Sekretariat DPRD
5	Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Bulan, Kejadian, Korban, dan Kerugian, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-99993	POLRES KLATEN
6	Surat Izin Mengemudi (SIM) yang Dikeluarkan Oleh Satlantas Polres Menurut Bulan dan Jenisnya, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-99994	POLRES KLATEN
7	Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Jenis Pelanggaran di Kabupaten Klaten, 2017-2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-1117	POLRES KLATEN
8	Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank, 2023	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-000006	Otoritas Jasa Keuangan
9	Gugus Depan dan Sumber Didik Pramuka Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-999910	Kwarcab Pramuka
10	Anak Didik Gerakan Pramuka Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-9999911	Kwarcab Pramuka
11	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2020_2021 dan 2021_2022	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-000006	Kementerian Agama Kabupaten Klaten
12	Jumlah Pondok Pesantren, Kiai, Ustadz, dan Santri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-0000010	Kementerian Agama Kabupaten Klaten
13	Jumlah Jamaah Haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2019	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-99999	Kementerian Agama Kabupaten Klaten
14	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2020_2021 dan 2021_2022	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-99991	Dinas Pendidikan
15	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2020_2021 dan 2021_2022	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-99992	Dinas Pendidikan
16	Jumlah Desa_Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2019–2021 _	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-000003	Badan Pusat Statistik
17	Jumlah Desa_Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2019–2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-000004	Badan Pusat Statistik
18	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Jawa Tengah (persen), 2017–2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-000002	Badan Pusat Statistik
19	Jumlah Desa_Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2017–2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-000003	Badan Pusat Statistik
20	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2020 dan 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-0000011	Badan Pusat Statistik
21	Perkara dan Terdakwa Yang Diselesaikan Menurut Bulan Laporan dan Jenisnya, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-11111	PENGADILAN NEGERI KLATEN
22	Tertuduh di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022- 111112	PENGADILAN NEGERI KLATEN
23	Data Perceraian Menurut Bulan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-11110	Pengadilan Agama Klaten
24	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
25	Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/tinggi-wilayah-dan-jarak-ke-ibukota-kabupaten-menurut-kecamatan-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klaten KBB di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/pengamatan-unsur-iklim-menurut-bulan-di-stasiun-klaten-kbb-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	Jumlah RT, RW, dan LPMK/LPMD, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/jumlah-rt-rw-dan-lpmklpmd-2021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28	Akta yang diterbitkan Berdasarkan Jenis dan Bulan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/akta-yang-diterbitkan-berdasarkan-jenis-dan-bulan-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/jumlah-tenaga-kesehatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Kesehatan
30	Akseptor Keluarga Berencana Baru Menurut Kecamatan dan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/akseptor-keluarga-berencana-baru-menurut-kecamatan-dan-alat-kontrasepsi-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
31	Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/akseptor-kb-aktif-menurut-kecamatan-dan-alat-kontrasepsi-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
32	Kader Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/kader-keluarga-berencana-menurut-kecamatan-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
33	Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/jumlah-pentahapan-keluarga-sejahtera-menurut-kecamatan-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
34	Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/kasus-penyakit-menurut-kecamatan-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Kesehatan
35	Organisasi Kesenian Musik Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/organisasi-kesenian-musik-menurut-kecamatan-dan-jenisnya-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
36	Organisasi Kesenian Teater Menurut Kecamatan dan Jenisnya, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/organisasi-kesenian-teater-menurut-kecamatan-dan-jenisnya-2021	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
37	Organisasi Kesenian Vokal Menurut Kecamatan dan Jenisnya, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/organisasi-kesenian-vokal-menurut-kecamatan-dan-jenisnya-2021	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
38	Organisasi Kesenian Tari Menurut Kecamatan dan Jenisnya, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/organisasi-kesenian-tari-menurut-kecamatan-dan-jenisnya-2021	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
39	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten, 2018–2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/jumlah-sarana-perdagangan-menurut-jenisnya-di-kabupaten-klaten-20182021	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
40	Penerbitan Izin Usaha Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/penerbitan-izin-usaha-menurut-kecamatan-dan-jenis-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
41	Pencari Kerja Menurut Bulan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/pencari-kerja-menurut-bulan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
42	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/pencari-kerja-terdaftar-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-klaten-2021	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
43	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2017–2020	https://satudata.klaten.go.id/dataset/realisasi-pendapatan-pemerintah-kabupaten-klaten-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-20172020	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
44	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2017–2020	https://satudata.klaten.go.id/dataset/realisasi-belanja-pemerintah-kabupaten-klaten-menurut-jenis-belanja-ribu-rupiah-20172020	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
45	Penderita Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Klaten, 2020	https://satudata.klaten.go.id/dataset/penderita-cacat-menurut-kecamatan-dan-jenis-di-kabupaten-klaten-2020	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
46	Keputusan DPRD Menurut Jenisnya, 2019-2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-111115	Sekretariat DPRD
47	Jumlah Peraturan Menurut Bulan, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-111114	Sekretariat DPRD
48	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, Desember 2020 dan Desember 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2021-0074	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, Desember 2020 dan Desember 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2021-0076	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50	Ternak Yang Diperdagangkan Menurut Bulan dan Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (ekor)	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-0323	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
51	Ternak yang Dipotong Diluar Rumah Potong Hewan Menurut Bulan dan Jenisnya di Kabupaten Klaten, 2022	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-0227	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
52	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2020 dan 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2021-0217	Dinas Kesehatan
53	Pasangan Usia Subur (PUS) dan Pencapaian Akseptor Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2021-0216	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
54	Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kelahiran Bayi, Jumlah Ibu Melahirkan, dan Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2021-0211	Dinas Kesehatan
55	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0060	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
56	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (persen), 2018–2022	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2022-0174	Badan Pusat Statistik
57	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Menurut Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan di Kabupaten Klaten	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-0136	PT PLN (Persero) UP3 Klaten
