﻿_id	kecamatan	jumlah_desa	tahun_anggaran_2015	tahun_anggaran_2016	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	16	647608000	5106929000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
2	02 Gantiwarno	16	630137000	5142551000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
3	03 Wedi	19	789656000	6118521000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
4	04 Bayat	18	828443000	6033454000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
5	05 Cawas	20	833066000	6464683000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
6	06 Trucuk	18	841201000	6115439000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
7	07 Kalikotes	7	301187000	2320603000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
8	08 Kebonarum	7	278534000	2217678000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
9	09 Jogonalan	18	724538000	5795398000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
10	10 Manisrenggo	16	629454000	5115983000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
11	11 Karangnongko	14	564101000	4485826000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
12	12 Ngawen	13	528966000	4194313000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
13	13 Ceper	18	770754000	5859366000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
14	14 Pedan	14	605846000	4537099000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
15	15 Karangdowo	19	742786000	6128939000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
16	16 Juwiring	19	764401000	6179743000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
17	17 Wonosari	18	719624000	5897744000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
18	18 Delanggu	16	614085000	5068036000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
19	19 Polanharjo	18	673498000	5697276000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
20	20 Karanganom	19	721481000	6019171000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
21	21 Tulung	18	703124000	5802978000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
22	22 Jatinom	17	704764000	5534018000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
23	23 Kemalang	13	563928000	4221229000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
24	24 Klaten Selatan	11	430274000	3483398000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
25	25 Klaten Tengah	3	133367000	960258000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
26	26 Klaten Utara	6	255177000	1944438000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
27	Jumlah	391	16000000000	126445071000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016	
