﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 5.3	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Pelanggaran Lalu Lintas, Menurut Bulan Laporan dan Jenis Penyelesaian  di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""
5	""	Bulan 	Pelanggaran Lalu Lintas 	""	Sumir  	""
6	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Perkara 	Terdakwa 	Perkara 	Terdakwa 
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	""	""	""	""	""	""
10	""	1.       Januari	7250	7250	""	""
11	""	""	""	""	""	""
12	""	2.       Pebruari 	5038	5038	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	""	3.       Maret 	5013	5013	""	""
15	""	""	""	""	""	""
16	""	4.       April 	6313	6313	""	""
17	""	""	""	""	""	""
18	""	5.       Mei 	6562	6562	""	""
19	""	""	""	""	""	""
20	""	6.       Juni 	1387	1387	""	""
21	""	""	""	""	""	""
22	""	7.       Juli 	504	504	""	""
23	""	""	""	""	""	""
24	""	8.        Agustus 	6916	6916	""	""
25	""	""	""	""	""	""
26	""	9.        September	4683	4683	""	""
27	""	""	""	""	""	""
28	""	10.    Oktober 	4857	4857	""	""
29	""	""	""	""	""	""
30	""	11.    November 	6476	6476	""	""
31	""	""	""	""	""	""
32	""	12.    Desember 	4317	4317	""	""
33	""	""	""	""	""	""
34	""	Jumlah   2018	59316	59316	""	""
35	""	2017	49679	49679	""	""
36	""	2016	24366	24366	0	0
37	""	2015	26077	26077	26077	26077
38	""	2014	28663	28663	-	-
39	""	2013	37981	37981	-	-
40	""	Sumber :  Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""	""
