﻿_id	nama_sungai	panjang_km
1	Bengawan	8.5
2	Dengkeng	40.75
3	Brambang	16
4	Buntung	10
5	Pusur	30
6	Bloro	5
7	Babadan	6.5
8	Ngolodono	7
9	Mese	23.5
10	Tambong	1.7
11	Patangan	11
12	Kalikuning	10.2
13	Papah	2.75
14	Ujung	32.5
15	Birin	15.4
16	Mindi	1.2
17	Widoro	2.5
18	Ngawu - awu	1.2
19	Lusah	24.75
20	Sambomerte	1.5
21	Banyuurip	2.5
22	Af. Paten	13.2
23	Menggah	1.5
24	Simping	12.65
25	Kongklangan	7.3
26	Borongan	10.75
27	Opak	64
28	Kauman	9
29	Jebol	22.5
30	Kliangkang	8
31	Dandang	6.5
32	Ceper	30
33	Bajing	7.5
34	Macanan	4.5
35	Trucuk	11.5
36	Beji	10
37	Jalin	1.6
38	Afur kalijaran	6.7
39	Afur deres	4.15
40	Merbung	15.25
41	Modin	8.86
42	Jiwan	7.5
43	Gemampir	6.1
44	Banaran	2.75
45	Logede	7.7
46	Gempolan	4.4
47	Somokaton	5.5
48	Afur birit	3.85
49	Slengrenan	4.4
50	Mese	3
51	Panggang	3.8
52	Depok	2.75
53	Sampan	0.8
54	Ondo	4.85
55	Ciling	5.5
56	Song	1.85
57	Gebang	1.75
58	Sangiran	2
59	Gupak Warak	0.5
60	Kluwih	3.85
61	Woro	16.8
62	Sukunan	4.5
63	Ipik	2
64	Deleran	7
65	Cewok	7.5
66	Putih	6.05
67	Klegung	6.6
68	Jumok	7.25
69	Wonggo	18
70	Granjan	6.85
71	Metuk	4.3
72	Lunyu	7.15
73	Kroman	10.5
74	Batang	3.85
75	Dompol	9.85
76	Bumiharjo	7.15
77	Puluhan	6.5
78	Karangdure	5.5
79	Ngrancah	11
80	Gempol	3.5
