﻿_id	bulan	unggas_ayam	unggas_itik	sapi	kambing	domba
1	Januari	237845	16345	0	0	0
2	Februari	245673	13487	0	0	0
3	Maret	189268	12674	0	0	0
4	April	104677	9567	0	0	0
5	Mei	119756	15436	0	0	0
6	Juni	309564	7123	0	0	0
7	Juli	337549	11654	0	0	0
8	Agustus	346443	12754	0	0	0
9	September	156754	8765	0	0	0
10	Oktober	154676	11456	0	0	0
11	November	171677	12453	8070	12315	5777
12	Desember	303887	12253	0	0	0
13	Jumlah 2020	2677769	143967	8070	12315	5777
14	2019	3578823	186328	7945	11130	5445
15	2018	3566775	59999	7549	10581	6202
16	2017	5117693	271589	16140	24630	11554
17	2016	2516702	70234	6862	16997	7240
18	2015	1897659	25643	7234	17013	6130
19	2014	2349199	92460	7918	13262	5226
20	2013	1499693	83699	0	11575	6714
