﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""
9	""	Tabel 25.30	""	""	""	""	""
10	""	Ternak Yang Dipotong Di luar Rumah Potong Hewan 	""	""	""	""	""
11	""	 Menurut Bulan dan Jenisnya  di Kabupaten Klaten Tahun 2020 (ekor )	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""
13	""	Bulan	Unggas	""	Sapi	Kambing	Domba
14	""	""	Ayam	Itik	""	""	""
15	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	""	Januari	237845	16345	0	0	0
17	""	Februari	245673	13487	0	0	0
18	""	Maret	189268	12674	0	0	0
19	""	April	104677	9567	0	0	0
20	""	Mei	119756	15436	0	0	0
21	""	Juni	309564	7123	0	0	0
22	""	Juli	337549	11654	0	0	0
23	""	Agustus	346443	12754	0	0	0
24	""	September	156754	8765	0	0	0
25	""	Oktober	154676	11456	0	0	0
26	""	November	171677	12453	8070	12315	5777
27	""	Desember	303887	12253	0	0	0
28	""	Jumlah   2020	2677769	143967	8070	12315	5777
29	""	2019	3578823	186328	7945	11130	5445
30	""	2018	3566775	59999	7549	10581	6202
31	""	2017	5117693	271589	16140	24630	11554
32	""	2016	2516702	70234	6862	16997	7240
33	""	2015	1897659	25643	7234	17013	6130
34	""	2014	2349199	92460	7918	13262	5226
35	""	2013	1499693	83699	0	11575	6714
36	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
