﻿_id	Unnamed: 0	TABEL 17.3	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10
1	""	BANYAKNYA SISA HASIL USAHA (SHU)	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	KUD DAN NON KUD	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	DIRINCI MENURUT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	(RIBUAN RUPIAH)	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	NO	KECAMATAN	KUD	""	NON KUD	""	""	""	""	""
7	""	""	""	2019	2020	2019	2020	""	""	""	""
8	""	1	2	3	4	5	6	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	1	PRAMBANAN	10555.1	10208.39	751335.03	692712.12	""	""	""	""
11	""	2	GANTIWARNO	0	0	288264.59	301842	""	""	""	""
12	""	3	WEDI	0	0	328973.6	308911.19	""	""	""	""
13	""	4	BAYAT 	581.03	581.07	391595.92	319721.37	""	""	""	""
14	""	5	CAWAS 	12500	11500	487327.44	563581.27	""	""	""	""
15	""	6	TRUCUK	6210.04	791.65	236551.26	244470.41	""	""	""	""
16	""	7	KALIKOTES	0	0	89855.22	76754.16	""	""	""	""
17	""	8	KEBONARUM	0	0	75325.58	72888.04	""	""	""	""
18	""	9	JOGONALAN	2917.62	2817.37	384637.25	368713.28	""	""	""	""
19	""	10	MANISRENGGO	2962.14	4202.83	76934.85	81451.43	""	""	""	""
20	""	11	KARANGNONGKO	26651.16	3097.51	112015.95	110015.95	""	""	""	""
21	""	12	NGAWEN	0	0	382451.84	371790.77	""	""	""	""
22	""	13	CEPER	729.8	0	1998256.52	1989483.71	""	""	""	""
23	""	14	PEDAN	37675.55	3773.33	548642.59	480624.73	""	""	""	""
24	""	15	KARANGDOWO	2291.37	2148.6	272075.36	268574.96	""	""	""	""
25	""	16	JUWIRING	10835.51	8912.91	301632.87	291157.07	""	""	""	""
26	""	17	WONOSARI	0	0	896106.48	1021106.77	""	""	""	""
27	""	18	DELANGGU	600.2	0	869361.6	849831.6	""	""	""	""
28	""	19	POLANHARJO	3357.14	1218.19	281550.85	271177.88	""	""	""	""
29	""	20	KARANGANOM	8570.24	9283.98	257433.4	247991.69	""	""	""	""
30	""	21	TULUNG	3991.56	2981.76	131981.92	161751.09	""	""	""	""
31	""	22	JATINOM	71286.45	185605.96	750281.54	856436.17	""	""	""	""
32	""	23	KEMALANG	355973.87	329176.23	299233.57	301569.85	""	""	""	""
33	""	24	KLATEN SELATAN	11902.29	12019.12	1403419.34	1372368.61	""	""	""	""
34	""	25	KLATEN TENGAH	4921.01	5018.21	3106639.51	3088633.74	""	""	""	""
35	""	26	KLATEN UTARA	""	""	3408796.4	3465989.76	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	J U M L A H	574512.0800000001	593337.11	18130680.48	18179549.62	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Catatan
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kec. Pedan ada 2 koperasi
40	""	""	Catatan	""	""	""	""	""	""	""	         yang bermasalah 
41	""	""	Kec. Pedan ada 2 koperasi	""	Klaten,        23  Nopember    2021	""	""	""	""	""	""
42	""	""	         yang bermasalah 	""	Plt. Kepala Disdagkop UKM	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	Pembina Tk. I	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""	""	""	""	""	""
