﻿_id	kecamatan	kecamatan_2	luas_areal_ha_tbm	luas_areal_ha_tm	luas_areal_ha_tt_tr	luas_areal_ha_jumlah	produksi_ton	produktivitas_ton_ha	jumlah_petani_orang	kode_kecamatan
1	01	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	
2	02	Gantiwarno	0	0.4	1	1.4	0.75	1.875	17	
3	03	Wedi	0	0.4	0.75	1.15	0.9	2.25	12	
4	04	Bayat	0	0.5	0.5	1	0.2	0.4	10	
5	05	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	
6	06	Trucuk	0	0	0	0	0	0	0	
7	07	Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	
8	08	Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	
9	09	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	
10	10	Manisrenggo	0	0.22	4.65	4.87	1.12	5.090909090909092	66	
11	11	Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	
12	12	Ngawen	0	0	0	0	0	0	0	
13	13	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	
14	14	Pedan	0	0	0	0	0	0	0	
15	15	Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	
16	16	Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	
17	17	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	
18	18	Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	
19	19	Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	
20	20	Karanganom	0	0	0	0	0	0	0	
21	21	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	
22	22	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	
23	23	Kemalang	0	5	5.32	10.32	10	2	60	
24	24	Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0	
25	25	Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	
26	26	Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	
27		Jumlah 2025	0	6.52	12.22	18.740000000000002	12.969999999999999	1.9892638036809815	165	
