﻿_id	tahun	sumber	kecamatan	desa	nama_kelompok_afinitas	nama_ketua	jumlah_anggota_org	jenis_usaha	perkembangan_paket_bantuan_awal_ekor_rp_bh_dll	perkembangan_paket_bantuan_s_d_2018_ekor_rp_bh_dll	perkembangan_paket_bantuan_kenaikan_penurunan_persen	keterangan	kode_kecamatan
1	2013	APBD II	Gantiwarno	Katekan	Anggrek	Dwi Purwanti	15	Aneka usaha	10000000	23654000	1.36		331002
2				Baturan	Mandiri Makmur	Yuniati	15	Olahan tahu modern	10000000	4365350	-0.5635	simpan pinjam (ada yang macet tp tetap jalan)	
3				Kragilan	Ngupo Bogo	Sunarti	15	Ternak kambing	10000000	8376000	-0.1625		
4										(5 ekor kambing)			
5	2014	APBD II	Bayat	Beluk	Purwosari	Sugiyem	15	Olahan Pangan	20000000	39000000	0.95	tambahan modal usaha para anggota dan penambahan anggota baru	331004
6				Krikilan	Rejeki Makmur	Siswati	15	Olahan Pangan	20000000	25981000	0.2991		
7				Banyuripan	Amor	Hj. Sri Mardinah	15	Olahan Pangan	20000000	25612500	0.2806	angkringan, sayur mayur	
8	2015	APBD I	Wedi	Melikan	Keluarga Sejahtera	Sarno	20	Ternak kambing	30 ekor	14 ekor	-0.5333		331003
9					keluarga Mandiri	Sunarto	20		30 ekor	64 ekor	1.1333		
10				Sukorejo	Gemah Ripah	Sri Lestari	20	Ternak kambing	30 ekor	17 ekor	-0.4333		
11					Barokah	Sugiyarto	20		30 ekor	15 ekor	-0.5		
12	2016	APBD II	Wedi	Tanjungan	Guyub Rukun	Yuniatun	20	Aneka Usaha	20000000	23000000	0.15	untuk simpan pinjam	331003
13				Kadilanggon	Dadi Makmur	Tumiyem	15	Ternak kambing	20000000	30 ekor kambing			
14				Jiwowetan	Makmur Jaya	Anton Wibowo	20	Aneka Usaha	20000000	33600000	0.68		
15	2017	APBD I (Provinsi)	Gantiwarno	Mutihan	Ngudi Rejeki	Suradi	15	Ternak Kambing	30	36	0.2		331002
16		APBD I (Provinsi)	Gantiwarno	Mutihan	Ngudi Mulyo	Kismanto	15	Ternak Kambing	30	27	-0.1	ternak kambing jowo randu	331002
17		APBD I (Provinsi)	Gantiwarno	Mutihan									331002
18				Kerten	Sayuk Rukun	Suripto Sarwo W	15	Ternak Kambing	30	20	-0.3333		
19				Kerten	Sempulur	Harsa Akirul Bowo	15	Ternak Kambing	30	20	-0.3333		
20		APBD I (Provinsi)	Pedan	Kalangan	Margo Rukun	Mujiyono	15	Ternak Kambing	30	51	0.7	kotoran ternak untuk pupuk tanaman pertanian	331012
21					Raja Kaya	Mulyadi	15	Ternak Kambing	30	40	0.3333		
22				Troketon	Timbul Sri	Sriyanto	15	Ternak Kambing	30	39	0.3	kambing sdh beranak 14 ekor	
23												kotoran ternak untuk pupuk tanaman pertanian	
24					Podo Roso	Sriyono Triatmojo	15	Ternak Kambing	30	35	0.1667	kotoran ternak untuk pupuk dan digunakan oleh anggota	
25			Bayat	Tegalrejo	Sido Mulyo	Sutarti	30	Aneka Usaha	25000000	28390000	13.56		331004
