﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 9.1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	""	DATA KELOMPOK KEGIATAN PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN (REPLIKASI) KABUPATEN KLATEN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Tahun	Sumber	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Afinitas	Nama Ketua	Jumlah Anggota (org)	Jenis Usaha	Perkembangan Paket Bantuan	""	""	Keterangan
5	""	""	""	Dana	""	""	Afinitas	Ketua	""	Usaha	Awal (ekor,Rp,bh,dll)	s/d 2018 (ekor,Rp.,bh,dll)	Kenaikan/Penurunan(%)	""
6	""	1	2013	APBD II	Gantiwarno	Katekan	Anggrek	Dwi Purwanti	15	Aneka usaha	10000000	23654000	1.36	""
7	""	""	""	""	""	Baturan	Mandiri Makmur	Yuniati	15	Olahan tahu modern	10000000	4365350	-0.5635	simpan pinjam (ada yang macet tp tetap jalan)
8	""	""	""	""	""	Kragilan	Ngupo Bogo	Sunarti	15	Ternak kambing	10000000	8376000	-0.1625	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(5 ekor kambing)	""	""
10	""	2	2014	APBD II	Bayat	Beluk	Purwosari	Sugiyem	15	Olahan Pangan	20000000	39000000	0.95	tambahan modal usaha para anggota dan penambahan anggota baru
11	""	""	""	""	""	Krikilan	Rejeki Makmur	Siswati	15	Olahan Pangan	20000000	25981000	0.2991	""
12	""	""	""	""	""	Banyuripan	Amor	Hj. Sri Mardinah	15	Olahan Pangan	20000000	25612500	0.2806	angkringan, sayur mayur
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	3	2015	APBD I	Wedi	Melikan	Keluarga Sejahtera	Sarno	20	Ternak kambing	30 ekor	14 ekor	-0.5333	""
15	""	""	""	""	""	""	keluarga Mandiri	Sunarto	20	""	30 ekor	64 ekor	1.1333	""
16	""	""	""	""	""	Sukorejo	Gemah Ripah	Sri Lestari	20	Ternak kambing	30 ekor	17 ekor	-0.4333	""
17	""	""	""	""	""	""	Barokah	Sugiyarto	20	""	30 ekor	15 ekor	-0.5	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	4	2016	APBD II	Wedi	Tanjungan	Guyub Rukun	Yuniatun	20	Aneka Usaha	20000000	23000000	0.15	untuk simpan pinjam
20	""	""	""	""	""	Kadilanggon	Dadi Makmur	Tumiyem	15	Ternak kambing	20000000	30 ekor kambing	""	""
21	""	""	""	""	""	Jiwowetan	Makmur Jaya	Anton Wibowo	20	Aneka Usaha	20000000	33600000	0.68	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	5	2017	APBD I (Provinsi)	Gantiwarno	Mutihan	Ngudi Rejeki	Suradi	15	Ternak Kambing	30	36	0.2	""
24	""	""	""	""	""	""	Ngudi Mulyo	Kismanto	15	Ternak Kambing	30	27	-0.1	ternak kambing jowo randu
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	Kerten	Sayuk Rukun	Suripto Sarwo W	15	Ternak Kambing	30	20	-0.3333	""
27	""	""	""	""	""	""	Sempulur	Harsa Akirul Bowo	15	Ternak Kambing	30	20	-0.3333	""
28	""	""	""	APBD I (Provinsi)	Pedan	Kalangan	Margo Rukun	Mujiyono	15	Ternak Kambing	30	51	0.7	kotoran ternak untuk pupuk tanaman pertanian
29	""	""	""	""	""	""	Raja Kaya	Mulyadi	15	Ternak Kambing	30	40	0.3333	""
30	""	""	""	""	""	Troketon	Timbul Sri	Sriyanto	15	Ternak Kambing	30	39	0.3	kambing sdh beranak 14 ekor
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	kotoran ternak untuk pupuk tanaman pertanian
32	""	""	""	""	""	""	Podo Roso	Sriyono Triatmojo	15	Ternak Kambing	30	35	0.1667	kotoran ternak untuk pupuk dan digunakan oleh anggota
33	""	""	""	""	Bayat	Tegalrejo	Sido Mulyo	Sutarti	30	Aneka Usaha	25000000	28390000	13.56	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan 2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
