﻿_id	Unnamed: 0	BIDANG PERKEBUNAN	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 25.36	""	""	""	""
4	""	Luas Panen, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat, 	""	""	""	""
5	""	Komoditas Tembakau Rajang Per Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""
7	""	Kecamatan 	Luas Panen (Ha)	Produksi Tembakau Kering (Ton)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Jumlah Petani
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	""	01 Prambanan	140.54	180.09	1.28	369
10	""	02 Gantiwarno	211.56	271.08	1.28	665
11	""	03 Wedi	 -   	 -   	 -   	-  
12	""	04 Bayat	22.19	28.44	1.28	75
13	""	05 Cawas	 -   	 -   	 -   	 - 
14	""	06 Trucuk	 -   	 -   	 -   	-  
15	""	07 Kalikotes	 -   	 -   	 -   	-  
16	""	08 Kebonarum	 -   	 -   	 -   	-  
17	""	09 Jogonalan	201.2	257.81	1.28	649
18	""	10 Manisrenggo	761.91	976.28	1.28	1.101
19	""	11 Karangnongko	26.63	34.12	1.28	75
20	""	12 Ngawen	 -   	 -   	 -   	 - 
21	""	13 Ceper	 -   	 -   	 -   	 - 
22	""	14 Pedan	 -   	 -   	 -   	 - 
23	""	15 Karangdowo	 -   	 -   	 -   	 - 
24	""	16 Juwiring	 -   	 -   	 -   	 - 
25	""	17 Wonosari	 -   	 -   	 -   	 - 
26	""	18 Delanggu	 -   	 -   	 -   	 - 
27	""	19 Polanharjo	 -   	 -   	 -   	 - 
28	""	20 Karanganom	 -   	 -   	 -   	- 
29	""	21 Tulung	14.25	18.26	1.28	45
30	""	22 Jatinom	 -   	 -   	 -   	 - 
31	""	23 Kemalang	206.76	264.93	1.28	657
32	""	24 Klaten Selatan	 -   	 -   	 -   	 - 
33	""	25 Klaten Tengah	 -   	 -   	 -   	 - 
34	""	26 Klaten Utara	5.56	7.12	1.28	9
35	""	Jumlah   2020	1590.6	2038.13	1.28	3645
36	""	2019	1684.31	2038.14	1.21	3645
37	""	2018	1016.52	1147.2730000000001	1.1286280643765003	3645
38	""	2017	1073.5	1233.527	1.149	3610
39	""	2016	674	815.0400000000001	4.827	3840
40	""	2015	1830	2219.4849999999997	1.4208	4454
41	""	2014	2027.25	5193.09	0.827	2463
42	""	2013	1272	1051.944	0.827	3817
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""
