﻿_id	tahun	indikator	nilai
1	2021	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	0.3
2	2022	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	0.31
3	2023	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	0.32
4	2024	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	0.33
5	2025	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	0.95
