﻿_id	kode	kode_2	kecamatan	jumlah_pus	pus_bukan_peserta_kb_hamil_ingin_hamil_segera	pus_bukan_peserta_kb_hamil_ingin_hamil_nanti_kemudian	pus_bukan_peserta_kb_hamil_tidak_ingin_anak_lagi	pus_bukan_peserta_kb_tidak_hamil_ingin_anak_segera	pus_bukan_peserta_kb_tidak_hamil_ingin_anak_nanti_kemudian	pus_bukan_peserta_kb_tidak_hamil_tidak_ingin_anak_lagi	jumlah_unmet_need	kode_kecamatan
1		01	PRAMBANAN	7467	6	0	0	901	195	529	724	331001
2		02	GANTIWARNO	5167	4	0	0	290	96	256	352	331002
3		03	WEDI	6684	9	0	0	613	102	303	405	331003
4		04	BAYAT	8785	1	0	0	1008	111	444	555	331004
5		05	CAWAS	7188	14	0	0	765	237	423	660	331005
6		06	TRUCUK	11057	23	1	0	1233	278	471	750	331006
7		07	KEBONARUM	2682	0	0	0	259	72	182	254	331007
8		08	JOGONALAN	8496	13	0	0	930	153	729	882	331008
9		09	MANISRENGGO	6725	37	0	0	922	121	349	470	331009
10		10	KARANGNONGKO	5222	0	0	0	417	94	273	367	331010
11		11	CEPER	8550	35	0	0	1016	188	392	580	331011
12		12	PEDAN	6402	22	0	0	571	139	384	523	331012
13		13	KARANGDOWO	5577	6	0	0	504	107	300	407	331013
14		14	JUWIRING	7639	1	0	0	663	174	499	673	331014
15		15	WONOSARI	8501	6	0	0	892	118	491	609	331015
16		16	DELANGGU	5331	2	0	0	314	115	400	515	331016
17		17	POLANHARJO	5479	67	0	0	354	80	279	359	331017
18		18	KARANGANOM	6661	1	0	0	632	155	356	511	331018
19		19	TULUNG	7923	15	0	0	735	188	417	605	331019
20		20	JATINOM	9212	1	0	0	782	106	421	527	331020
21		21	KEMALANG	6831	3	0	0	489	89	195	284	331021
22		22	NGAWEN	5478	0	0	0	625	106	257	363	331022
23		23	KALIKOTES	5389	3	0	0	328	86	319	405	331023
24		24	KLATEN UTARA	6128	1	0	0	762	86	420	506	331024
25		25	KLATEN TENGAH	4790	13	0	0	390	49	111	160	331025
26		26	KLATEN SELATAN	5600	34	0	0	460	76	232	308	331026
27		Jumlah Total		174964	317	1	0	16855	3321	9432	12754	
