﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	a. Jumlah Penduduk Beragama Islam	""	""	""	""	""	""	""	""
2	- Laki-Laki	Orang	619.548	622.8	626.139	601.575	606.126	608.521	614.349
3	- Perempuan	Orang	621.124	625.293	629.064	604.579	610.49	612.719	618.576
4	b. Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik	""	""	""	""	""	""	""	""
5	- Laki-Laki	Orang	19.049	18.849	18.837	17.302	17.197	17.158	17.079
6	- Perempuan	Orang	19.998	19.87	19.952	18.482	18.459	18.442	18.887
7	c. Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan	""	""	""	""	""	""	""	""
8	- Laki-Laki	Orang	15.424	15.325	15.254	14.47	14.423	14.371	14.385
9	- Perempuan	Orang	16.532	16.44	16.474	15.766	15.753	15.699	15.726
10	d. Jumlah Penduduk Beragama Budha	""	""	""	""	""	""	""	""
11	- Laki-Laki	Orang	128.0	118.0	111.0	101.0	95.0	97.0	99.0
12	- Perempuan	Orang	136.0	130.0	132.0	118.0	115.0	115.0	116.0
13	e. Jumlah Penduduk Beragama Hindu	""	""	""	""	""	""	""	""
14	- Laki-Laki	Orang	2.391	2.308	2.227	2.012	1.957	1.945	1.888
15	- Perempuan	Orang	2.345	2.312	2.319	2.045	2.016	2.008	1.942
16	f. Jumlah Penduduk Beragama Kong Hu Cu	""	""	""	""	""	""	""	""
17	- Laki-Laki	Orang	6.0	6.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0
18	- Perempuan	Orang	9.0	9.0	8.0	5.0	5.0	5.0	5.0
