﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	JUMLAH PASAR KIOS , LOS DAN PEDAGANG	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	TAHUN 2020	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No	""	Kecamatan	""	Pasar  PEMDA	""	Jumlah	""	""
5	""	""	""	""	""	UPT	Alamat Pasar	Kios	Los	Pedagang
6	""	1	""	Prambanan	""	""	""	107	20	180
7	""	""	1	 - Ps. Prambanan	""	V	Kebondalem, Prambanan	57	8	99
8	""	""	2	 - Ps. Taji	""	V	Sanggrahan, Prambanan	44	8	70
9	""	""	3	 - Ps. Wanutunggal	""	V	Wanutunggal, Nangsri, Prambanan	6	4	11
10	""	2	""	Gantiwarno	""	""	""	42	9	142
11	""	""	4	 - Ps. Gantiwarno 	""	V	Ds. Jambung, Gantiwarno	0	2	26
12	""	""	5	 - Ps.Panggil	""	V	Ds. Sawit Gantiwarno	36	8	57
13	""	3	""	Wedi	""	""	""	248	372	935
14	""	""	6	 - Ps. Gempol	""	V	Ds. Kadilanggon, Wedi	0	9	85
15	""	""	7	 - Ps. Balong	""	V	Ds.Kaligayam, Wedi	0	1	3
16	""	""	8	 - Ps. Wedi	""	I	Wedi, Wedi	248	362	820
17	""	""	9	 - Ps. Bayat	""	IV	Mundu, Melikan, Wedi	0	0	27
18	""	4	""	Bayat	""	""	""	100	4	248
19	""	""	10	 - Ps. Sidoarjo	""	IV	Lemah Miring, Paseban, Bayat	100	4	248
20	""	5	""	Cawas	""	""	""	179	595	350
21	""	""	11	 - Ps.Bandungrejo	""	IV	Bandungrejo Pakisan	13	0	12
22	""	""	12	 - Ps. Masaran	""	IV	Noyotrunan, Cawas	155	587	250
23	""	""	13	 - Ps. Karang Asem	""	IV	Karangasem, Karangasem, Cawas	6	5	43
24	""	""	14	 -Ps. Gamongan 	""	IV	Karangjati, Gombang Cawas	5	3	45
25	""	6	""	Trucuk	""	""	""	47	12	80
26	""	""	15	 -Ps.  Babat 	""	IV	Babat, Trucuk	40	12	80
27	""	""	16	- Ps.  Pager	""	""	Mireng, Trucuk	7	0	0
28	""	7	""	Kalikotes	""	""	""	20	42	156
29	""	""	17	 - Jimbung 	""	I	Rowojombor Jimbung, Kalikotes	20	42	156
30	""	8	""	Kebonarum	""	""	""	8	0	5
31	""	""	18	 - Pokoh	""	V	Ds. Karangduren, Kebonarum	8	0	5
32	""	9	""	Jogonalan	""	""	""	44	13	266
33	""	""	19	 - Kraguman	""	V	Ds. Kraguman Jogonalan	44	13	266
34	""	10	""	Manisrenggo 	""	""	""	61	16	106
35	""	""	20	 - Ps.Manisrenggo 	""	V	Ds. Kranggan, Mansrenggo	61	16	106
36	""	11	""	Karangnongko	""	""	""	76	4	94
37	""	""	21	 - Ps.Puluhwatu	""	V	Ds. Demakijo, Karangnongko	76	4	94
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	12	""	Ngawen	""	""	""	20	65	143
40	""	""	22	 - Ps Totogan	""	I	Sandelan, Ngawen, Ngawen	20	65	143
41	""	13	""	Ceper	""	""	""	""	0	0
42	""	14	""	Pedan	""	""	""	229	739	220
43	""	""	23	 - Ps.Pedan	""	IV	Keden, Pedan	229	739	220
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	15	""	Karangdowo	""	""	""	71	2	118
46	""	""	24	 - Ps.Minggiran	""	IV	Minggiran, Pugeran, Karangdowo	71	2	118
47	""	16	""	Juwiring	""	""	""	174	6	226
48	""	""	25	 - Ps. Tanjung 	""	II	Bolopleret Juwiring	94	1	173
49	""	""	26	 - Ps. Panjangan	""	II	Gondangsari	38	3	0
50	""	""	27	 - Ps. Juwiring	""	II	Bulurejo, Juwiring	42	2	53
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	17	""	Wonosari	""	""	""	50	2	209
56	""	""	28	 - Tegalgondo	""	II	Wadunggetas	50	2	140
57	""	""	29	 - Ps. Teloyo	""	II	Teloyo, Wonosari	0	0	69
58	""	18	""	Delanggu 	""	""	""	321	2	208
59	""	""	30	 - Ps. Delanggu 	""	II	Sabrang, Delanggu	321	2	208
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	19	""	Polanharjo	""	""	""	0	0	0
62	""	20	""	Karanganom	""	""	""	91	""	371
63	""	""	31	 - Ps.Jeblog	""	III	Pelemsari, Jeblok Karanganom	37	2	210
64	""	""	32	 - Ps. Karangan 	""	III	Sabrang,Karangan, Karanganom	36	6	146
65	""	""	33	 - Ps. Karanganom	""	III	Karanganom,Karanganom, Karanganom	18	""	38
66	""	21	""	Tulung 	""	""	""	51	9	122
67	""	""	34	 - Ps. Ngendo	""	III	Dukuh,Wunut,Tulung	32	9	103
68	""	""	35	 - Ps. Bodeh	""	III	Bodeh, Mundu, Tulung	19	0	19
69	""	22	""	Jatinom	""	""	""	189	6	642
70	""	""	36	 - Ps.Jatinom	""	III	Jatinom, Jatinom	80	6	267
71	""	""	37	 - Ps. Gabus	""	III	Tanjunganom Krajan Jatinom	109	0	375
72	""	23	""	Kemalang	""	""	""	2	79	1032
73	""	""	38	 - Ps.Kembang	""	V	Ds. Keputran, Kemalang	2	32	608
74	""	""	39	 - Ps. Surowono	""	V	Ds. Tangkil Kemalang	0	47	424
75	""	24	""	Klaten Selatan	""	""	""	36	83	157
76	""	""	40	 - Ps.Gayamprit	""	I	Gayampri. Gayamprit, Klaten Selatan	36	83	157
77	""	25	""	Klaten Tengah	""	""	""	623	771	2580
78	""	""	41	 - Ps. Mlinjon	""	I	Tonggalan, Klaten Tengah	28	26	54
79	""	 	42	 - Ps. Ngepos	""	I	Gumulan, Klaten Tengah	0	26	26
80	""	""	43	 - Ps. Plaza	""	I	Jl. Pemuda Tengah, Klaten	3	0	87
81	""	""	44	 - Ps. Klithikan	""	I	Gumulan, Klaten Tengah	30	8	44
82	""	""	45	 - Ps. III Lantai	""	I	Tegal Mulyo, Klaten Tengah	442	534	1800
83	""	""	46	 - Ps. Srago	""	I	Mojayan, Klaten Tengah	120	89	481
84	""	""	47	 - Ps.Buah 	""	I	Tegal Putihan, Bareng Klaten Tengah	0	88	88
85	""	26	""	Klaten Utara	""	""	""	61	17	236
86	""	""	""	""	 - Plembon Umum	""	""	15	3	0
87	""	""	""	""	 - Ps. Bareng 	""	""	0	0	0
88	""	""	""	""	 - Ps. Sepeda / Gunungan	""	""	20	2	0
89	""	""	""	""	 - Plembon Hewan	""	""	30	3	""
90	""	""	48	 - Ps. Bareng	""	I	Bareng Lor, Bareng Klaten Utara	""	""	6
91	""	""	49	 - Ps. Gunungan	""	I	Bareng Lor, Bareng Klaten Utara	20	4	30
92	""	""	50	 - Ps. Plembon, ( Hewan )	""	I	Belangwetan, Klaten Utara	41	13	200
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	""	""	""	Jumlah	""	""	""	2850	2868	8826
95	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	Klaten,     6  Januari 2021	""	8826
98	""	""	""	""	""	""	""	Plt. Kepala Disdagkop UKM	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	SUPRIYANTA, S.Sos, M.Si	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	Pembina	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""	""
