﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.39	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Kelapa Dalam Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	3.47	295	9.63	308.1	290.22	0.984	1541
10	""	02 Gantiwarno	59.47	131.53	9.66	200.66	120.51	0.916	1003
11	""	03 Wedi	119.47	205.68	5	330.15	246.01	1.196	1651
12	""	04 Bayat	153.71	190.39	           -   	344.1	221.901	1.166	1721
13	""	05 Cawas	2.41	13.22	2.32	17.95	54.784	4.144	90
14	""	06 Trucuk	185.04	118.02	10.04	313.1	117.435	0.995	1566
15	""	07 Kalikotes	3.47	99.19	22.34	125	55.69	0.561	625
16	""	08 Kebonarum	15.22	92.66	1.47	109.35	79.502	0.858	547
17	""	09 Jogonalan	102	203	3	308	194.88	0.96	1540
18	""	10 Manisrenggo	108.47	225.78	4.8	339.1	280.21	1.241	1696
19	""	11 Karangnongko	57.6	256.78	          -   	314.38	427.119	1.663	1572
20	""	12 Ngawen	288.96	23.67	           -   	312.63	15.02	0.635	1563
21	""	13 Ceper	21.72	158	1.3	181.02	166.2	1.052	905
22	""	14 Pedan	 - 	0.55	0.5	1	0.458	0.833	5
23	""	15 Karangdowo	 - 	69	2	71	5.175	0.075	355
24	""	16 Juwiring	64.11	263.31	20.45	347.87	406.81	1.545	1739
25	""	17 Wonosari	89.98	245.15	4.19	339.32	217.59	0.888	1697
26	""	18 Delanggu	20.72	141.78	1.75	164.25	98.969	0.698	821
27	""	19 Polanharjo	5.05	12.5	1.05	18.6	12.584	1.007	93
28	""	20 Karanganom	58	162	14	234	135.66	0.837	1170
29	""	21 Tulung	69.34	255.08	5.65	330.07	264.415	1.037	1650
30	""	22 Jatinom	20	258.4	          -   	278.4	335.403	1.298	1392
31	""	23 Kemalang	131.02	177.28	1.8	310.1	500.974	2.826	1551
32	""	24 Klaten Selatan	 - 	74.2	        -   	74.2	17.806	0.24	371
33	""	25 Klaten Tengah	 - 	92.28	9.3	101.58	50.71	0.55	508
34	""	26 Klaten Utara	0.15	42	           -   	42.15	6.323	0.151	211
35	""	Jumlah   2020	1579.38	3806.45	130.25	5516.08	4322.36	28.356	27583
36	""	2019	1579.38	3806.45	130.25	5516.08	4322.36	25.8	27580
37	""	2018	1737.7700000000002	3912.100000000001	124.32	5774.189999999999	3976.64	1.0164975332941384	26461
38	""	2017	1955.83	4944.83	195.94	7096.61	4697.61	950	36305
39	""	2016	1955.8400000000001	4944.829999999999	285.97	7186.639999999999	4097.71	0.829	36340
40	""	2015	1989.0200000000002	5272.29	171.45	7432.76	5384.46	1.021	36859
41	""	2014	2027.25	5193.09	175.45	7395.79	5203.476	1.002	36979
42	""	2013	1917.25	5293.09	201.45	7411.79	5312.531	1.005	37059
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
