﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Realisasi Ekspor  Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""
3	No.	Bulan	Jumlah Eksportir	Volume Ekspor ( Kg )	Nilai ( US $ )
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	1	Januari	28	2996561.35	7388030.454000001
6	2	Februari	28	3542468.6799999997	8715756.300000003
7	3	Maret	28	2427016	8745965.358
8	4	April	25	2011768	7511561.969999997
9	5	Mei	23	1410107.9	6768180.170000001
10	6	Juni	22	1093927	7319802.699999999
11	7	Juli	28	1376772	9519346.199999996
12	8	Agustus	22	977534	6302830.79
13	9	September	25	1147183.6	7679292.630000001
14	10	Oktober	26	1011993.888	6805809.26
15	11	November	22	1010503	5372278.924999999
16	12	Desember	22	756369	8095930.747000002
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	Jumlah	""	""	19762204.418	90224785.50400001
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	Nilai Ekspor bersih	90213746.34202287
