﻿_id	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	No 	Tingkat Pendidikan 	Laki-laki 	Perempuan 	Jumlah 	""
3	""	""	""	""	""	Persentase
4	""	""	""	""	""	""
5	1	TIDAK/BLM SEKOLAH 	7554	14056	21610	4.66
6	2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 	7621	6988	14609	3.15
7	3	TAMAT SD/SEDERAJAT 	85747	39786	125533	27.08
8	4	SLTP/SEDERAJAT 	62262	13691	75953	16.39
9	5	SLTA/SEDERAJAT 	153638	22558	176196	38.01
10	6	DIPLOMA I/II 	2675	868	3543	0.76
11	7	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA 	9886	2010	11896	2.57
12	8	DIPLOMA IV/STRATA I 	27537	4175	31712	6.84
13	9	STRATA-II 	2088	244	2332	0.50
14	10	STRATA-III 	116	19	135	0.03
15	TOTAL 	""	359124	104395	463519	""
