﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.32	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12
1	""	Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	 di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Kecamatan	Negeri	""	""	""	""	Swasta	""	""	""	""
5	""	""	""	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
6	""	(1)	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	""	1	Prambanan	2	0	Mulai tahun 2017, smua administrasi jenjang SMA/ MA sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	""	2	0	0	Mulai tahun 2017, smua administrasi jenjang SMA/ MA sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	""	0
8	""	2	Gantiwarno	0	0	""	""	0	0	3	""	""	3
9	""	3	Wedi	0	0	""	""	0	0	8	""	""	8
10	""	4	Bayat	0	0	""	""	0	0	0	""	""	0
11	""	5	Cawas	0	0	""	""	0	0	0	""	""	0
12	""	6	Trucuk	0	1	""	""	1	0	0	""	""	0
13	""	7	Kalikotes	2	0	""	""	2	0	0	""	""	0
14	""	8	Kebonarum	0	0	""	""	0	0	0	""	""	0
15	""	9	Jogonalan	0	1	""	""	1	0	0	""	""	0
16	""	10	Manisrenggo	0	2	""	""	2	0	0	""	""	0
17	""	11	Karangnongko	0	4	""	""	4	0	0	""	""	0
18	""	12	Ngawen	1	0	""	""	1	0	0	""	""	0
19	""	13	Ceper	0	1	""	""	1	0	0	""	""	0
20	""	14	Pedan	0	0	""	""	0	0	0	""	""	0
21	""	15	Karangdowo	0	1	""	""	1	0	0	""	""	0
22	""	16	Juwiring	1	0	""	""	1	0	1	""	""	1
23	""	17	Wonosari	0	0	""	""	0	0	0	""	""	0
24	""	18	Delanggu	0	2	""	""	2	0	0	""	""	0
25	""	19	Polanharjo	0	0	""	""	0	0	0	""	""	0
26	""	20	Karanganom	0	0	""	""	0	0	1	""	""	1
27	""	21	Tulung	0	2	""	""	2	0	0	""	""	0
28	""	22	Jatinom	0	11	""	""	11	0	0	""	""	0
29	""	23	Kemalang	0	0	""	""	0	0	0	""	""	0
30	""	24	Klaten Selatan	0	0	""	""	0	0	0	""	""	0
31	""	25	Klaten Tengah	3	0	""	""	3	0	0	""	""	0
32	""	26	Klaten Utara	0	0	""	""	0	0	0	""	""	0
33	""	Jumlah  2020	""	9	25	0	0	34	0	13	0	0	13
34	""	""	2019	9	12	0	0	21	1	4	0	0	5
35	""	2018	""	13	18	0	0	31	0	14	0	0	14
36	""	2017	""	36	48	0	0	84	1	42	0	0	43
37	""	2016	""	27	22	22	69	140	1	13	1	179	194
38	""	2015	""	22	20	24	70	136	0	22	4	186	212
39	""	2014	""	28	19	15	37	99	0	5	4	210	219
40	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
