﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	a. Angka Kematian Ibu	""	""	""	""	""	""	""	""
2	- Jumlah ibu hamil	Orang	17.177	16.835	16.682	15.386	14.429	13.64	11.343
3	- Jumlah Kematian Ibu Akibat Melahirkan	Orang	13	12	17	45	11	11	10
4	b. Angka kematian bayi	""	10,77	10,01	9,34	10,54	11,63	11,88	13,73
5	- Jumlah Bayi yang diLahirkan	Orang	15.786	15.681	15.735	14.707	13.326	12.876	11.288
6	- Jumlah Kematian Bayi	Orang	170	157	147	155	155	153	155
7	c. Angka Kematian Balita	""	1,90	1,59	1,66	1,56	3,90	1,48	1,59
8	- Jumlah Kematian Penduduk Usia 1-4 Tahun	Orang	30	25	24	23	25	19	18
9	d. Indeks Keluarga Sehat	%	""	""	""	""	""	""	0,292
