﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 4. 2	""	""	""	""
4	""	 Jumlah Rumah dan Penduduk dg Akses Berkelanjutan Air Minum Layak Di Kabupaten KlatenTahun 2017	""	""	""	""
5	""	                        	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""
7	""	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jml Penduduk dg akses berkelanjutan air minum layak	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	""	""
9	""	 01 Prambanan	14524	49400	""	""
10	""	02 Gantiwarno	10876	33235	""	""
11	""	03 Wedi	15464	55570	""	""
12	""	04 Bayat	15347	27448	""	""
13	""	05 Cawas	16275	64053	""	""
14	""	06 Trucuk	19893	64010	""	""
15	""	07 Kalikotes	8748	31435	""	""
16	""	08 Kebonarum	4892	16175	""	""
17	""	09 Jogonalan	15425	59637	""	""
18	""	10 Manisrenggo	12392	40975	""	""
19	""	11 Karangnongko	9495	29484	""	""
20	""	12 Ngawen	10602	38430	""	""
21	""	13 Ceper	17320	64110	""	""
22	""	14 Pedan	12540	17494	""	""
23	""	15 Karangdowo	12250	50546	""	""
24	""	 16 Juwiring	14159	59583	""	""
25	""	17 Wonosari	16615	57775	""	""
26	""	18 Delanggu	11934	39967	""	""
27	""	19 Polanharjo	10683	45206	""	""
28	""	20 Karanganom	10853	49711	""	""
29	""	21 Tulung	13406	55729	""	""
30	""	22 Jatinom	15059	33758	""	""
31	""	23 Kemalang	10063	35828	""	""
32	""	24 Klaten Selatan	10720	39311	""	""
33	""	25 Klaten Tengah	12635	36794	""	""
34	""	26 Klaten Utara	11397	45593	""	""
35	""	Jumlah  2017	333567	1141257	""	bandingkan dgn penduduk dukcapil
36	""	2016	324167	963280	""	""
37	""	""	""	""	""	""
38	""	Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018	""	""	""	""
