﻿_id	kode	kecamatan	jiwa	persen	km2	jiwa_km2	keterangan_baris	kode_kecamatan
1	33.10.01	PRAMBANAN	53.389	4.09	26.1	2.046		331001
2	33.10.02	GANTIWARNO	39.102	3.00	26.4	1.481		331002
3	33.10.03	WEDI	52.673	4.04	26.3	2.003		331003
4	33.10.04	BAYAT	64.705	4.96	42.1	1.537		331004
5	33.10.05	CAWAS	58.378	4.48	35.9	1.626		331005
6	33.10.06	TRUCUK	81.096	6.22	34.7	2.337		331006
7	33.10.07	KEBONARUM	19.941	1.53	10.4	1.917		331007
8	33.10.08	JOGONALAN	60.09	4.61	27.6	2.177		331008
9	33.10.09	MANISRENGGO	44.511	3.41	30.6	1.455		331009
10	33.10.10	KARANGNONGKO	37.778	2.90	29.5	1.281		331010
11	33.10.11	CEPER	66.256	5.08	25.8	2.568		331011
12	33.10.12	PEDAN	48	3.68	20.0	2.4		331012
13	33.10.13	KARANGDOWO	43.806	3.36	30.8	1.422		331013
14	33.10.14	JUWIRING	59.507	4.56	30.9	1.926		331014
15	33.10.15	WONOSARI	64.511	4.95	33.4	1.931		331015
16	33.10.16	DELANGGU	42.663	3.27	20.0	2.133		331016
17	33.10.17	POLANHARJO	41.391	3.17	25.2	1.643		331017
18	33.10.18	KARANGANOM	47.597	3.65	25.6	1.859		331018
19	33.10.19	TULUNG	55.376	4.25	34.4	1.61		331019
20	33.10.20	JATINOM	62.258	4.77	37.1	1.678		331020
21	33.10.21	KEMALANG	40.889	3.13	60.2	679		331021
22	33.10.22	NGAWEN	46.325	3.55	18.5	2.504		331022
23	33.10.23	KALIKOTES	37.786	2.90	14.1	2.68		331023
24	33.10.24	KLATEN UTARA	49.129	3.77	11.2	4.387		331024
25	33.10.25	KLATEN TENGAH	41.701	3.20	9.6	4.344		331025
26	33.10.26	KLATEN SELATAN	45.57	3.49	15.1	3.018		331026
27			1,304,428	100.00	701.5	1.859	Jumlah	
