﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.52	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Tebu MT 2018/2020 Per Kecamatan di Kabupaten Klaten  	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi Kristal Gula	Produktivitas (Ton/Ha)	Jumlah Petani	Rendemen
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	""	01 Prambanan	3	180.81	60.27	12	6.01
7	""	02 Gantiwarno	173.63	8700.82	50.11	258	6.53
8	""	03 Wedi	55	3328.14	60.51	119	6.53
9	""	04 Bayat	18	1083.94	60.22	31	6.12
10	""	05 Cawas	-	-	-	 -    	 -    
11	""	06 Trucuk	-	-	-	 -    	 -    
12	""	07 Kalikotes	28.6	1435.79	50.2	68	6.13
13	""	08 Kebonarum	-	-	-	 - 	 -   
14	""	09 Jogonalan	49.6	2758.46	55.61	107	6.53
15	""	10 Manisrenggo	5	301.74	60.35	22	6.02
16	""	11 Karangnongko	4	240.93	60.23	17	6.02
17	""	12 Ngawen	2	120.57	60.28	11	6
18	""	13 Ceper	52.33	2697.37	51.54	119	6.53
19	""	14 Pedan	24.91	1254.31	50.36	47	6.13
20	""	15 Karangdowo	-	-	-	 -    	 -    
21	""	16 Juwiring	8.98	485.36	54.05	26	6.11
22	""	17 Wonosari	42	2535.23	60.36	93	6.15
23	""	18 Delanggu	8.64	411.57	47.64	25	6.1
24	""	19 Polanharjo	-	-	-	 -    	""
25	""	20 Karanganom	-	-	-	 -    	""
26	""	21 Tulung	2	120.49	60.24	5	5.98
27	""	22 Jatinom	48.38	2820.99	58.31	94	6.2
28	""	23 Kemalang	-	-	-	 -    	 -    
29	""	24 Klaten Selatan	6.6	345	52.27	25	6.03
30	""	25 Klaten Tengah	3.12	141.29	45.29	14	6.02
31	""	26 Klaten Utara	1.2	66.4	55.33	1	5.93
32	""	2019/2020	536.99	29029.22	54.06	1092	6.16
33	""	2018/2019	595.35	31959.72	52.7	2243	7.07
34	""	2017/2018	740.2130000000001	3258.9	4.038	2243	6.09
35	""	2016/2017	807.07	3258.9	4.038	2243	6.09
36	""	2015/2016	1027.78	6289.1399999999985	63.684999999999995	5288	6.08
37	""	2014/2015	889.367	4184.222000000001	4.705	3558	6.6
38	""	2013/2014	1051535	4352390	4207	241	6.09
39	""	2012/2013	1291856	5041545	3903	241	6.01
40	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
