﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.4	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Luas Panen, Rata – rata Produksi , Produksi Kacang Panjang dan Terong	""	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Kacang Panjang 	""	""	Terong 	""	""
5	""	""	Luas Panen 	Rata-rata Produksi           ( Kw/Ha )	Produksi 	Luas Panen         ( Ha )	Rata-rata Produksi                ( Kw/Ha )	Produksi ( Kw )
6	""	""	""	""	( Kw )	""	""	""
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	01 Prambanan	4	20.5	82	4	35.75	143
9	""	02 Gantiwarno	0	0	0	5	67.2	336
10	""	03 Wedi	1	13	13	0	0	0
11	""	04 Bayat	0	0	0	3	37.67	113
12	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0
13	""	06 Trucuk	3	19.33	58	8	21.25	170
14	""	07 Kalikotes	0	0	0	1	21	21
15	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0
16	""	09 Jogonalan	19	33.16	630	14	33.07	463
17	""	10 Manisrenggo	23	28.52	656	36	26.31	947
18	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0
19	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0
20	""	13 Ceper	24	40.96	983	3	56.67	170
21	""	14 Pedan	17	7.88	134	23	16.3	375
22	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0
23	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0
24	""	17 Wonosari	1	18	18	0	0	0
25	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0
26	""	19 Polanharjo	7	90.14	631	2	15	30
27	""	20 Karanganom	10	18.4	184	5	18	90
28	""	21 Tulung	4	38.75	155	9	33.89	305
29	""	22 Jatinom	25	39.68	992	16	50.31	805
30	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0
31	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	1	75	75
32	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0
33	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0
34	""	Jumlah   2020	138	32.87	4536	130	31.1	4043
35	""	2019	324	20.72	6714	275	30.12	8282
36	""	2018	211	28.43127962085308	5999	158	31.49367088607595	4976
37	""	2017	337	19.73	6650	264	24.66	6510
38	""	2016	209	31.35	6553	142	49.82	7075
39	""	2015	173	31.35	5424	91	29.88	2719
40	""	2014	226	29.69	6709	102	44.83	4573
41	""	2013	234	33.52	7844	157	41.03	6442
42	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""
