﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.3	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Luas Panen Tanaman Padi Sawah, Padi Gogo, Jagung dan Kedelai	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020  ( Ha )	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan 	Padi Sawah 	Padi Gogo 	Jagung	Kedelai
5	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	""	01 Prambanan	2219.9	0	878.7	0
9	""	02 Gantiwarno	3173.4	0	302.1	0
10	""	03 Wedi	2773	0	547.7	0
11	""	04 Bayat	1692.9	0	850.4	208.2
12	""	05 Cawas	4385.3	0	40.7	278.6
13	""	06 Trucuk	3840.3	0	1125.1	9.6
14	""	07 Kalikotes	1307.5	0	422.4	0
15	""	08 Kebonarum	1800.3	0	0	0
16	""	09 Jogonalan	2918.3	0	1340.2	0
17	""	10 Manisrenggo	2607	0	610	0
18	""	11 Karangnongko	1859.1	0	345.3	0
19	""	12 Ngawen	3343.1	0	447.8	0
20	""	13 Ceper	2430.7	0	495.8	0
21	""	14 Pedan	1686.5	0	573.8	47.5
22	""	15 Karangdowo	4130.1	0	106.7	0
23	""	16 Juwiring	5096.3	0	0	0
24	""	17 Wonosari	5677.4	0	33.4	0
25	""	18 Delanggu	4163.3	0	3.8	0
26	""	19 Polanharjo	4849.5	0	6	0
27	""	20 Karanganom	3715.4	0	142.9	0
28	""	21 Tulung	2787.4	0	2490.7	0
29	""	22 Jatinom	1004.4	0	994.6	0
30	""	23 Kemalang	96.7	0	20	0
31	""	24 Klaten Selatan	1866.6	0	39.6	0
32	""	25 Klaten Tengah	823.4	0	59.8	0
33	""	26 Klaten Utara	668	0	94.9	0
34	""	Jumlah   2020	70915.8	0	11972.4	543.9
35	""	2019	69558	2	11348	1562
36	""	2018	73790	10	10292	3602
37	""	2017	73964	-	11089	2236
38	""	2016	73604	22	9683	1522
39	""	2015	66472	74	11044	2719
40	""	2014	65629	49	9630	2245
41	""	2013	62656	67	9644	676
42	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""
