﻿_id	kecamatan	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	nov	des	kode_kecamatan
1	Prambanan	1	4	2	2	5		7	4	1	7	1	4	331001
2	Gantiwarno		1										3	331002
3	Wedi							1					2	331003
4	Bayat		1	1		4				1			1	331004
5	Cawas		1		1		1	1			3		1	331005
6	Trucuk	2			2				1		3	1	2	331006
7	Kebonarum		""	""	""	""			1		2	1		331007
8	Jogonalan	""	1	1	2	3			1	1	3	1	1	331008
9	Manisrenggo		1				1		1		3	1		331009
10	Karangnongko													331010
11	Ceper		4	1	4	6	6	4	5	3	8	2	1	331011
12	Pedan	2	1				1	1	1	2	2	2		331012
13	Karangdowo	1		2		2							1	331013
14	Juwiring			2	3	8	1		1	3	2	6	2	331014
15	Wonosari	2		3	3				2	1	4	4	2	331015
16	Delanggu		4			2		2	2		4	4	3	331016
17	Polanharjo	1	1	1	5				2	1			1	331017
18	Karanganom	1	3			1		1		2	2	1	3	331018
19	Tulung	1	1		1	2			1	2	2	2	1	331019
20	Jatinom			2		2	1		1	1	1		2	331020
21	Kemalang					1				1	1			331021
22	Ngawen		1	1	5	2	2	1	2	10	11	2	2	331022
23	Kalikotes	1	1	1	5	1	1		2	13				331023
24	Klaten Utara			2	10	5		1		6	5	2	5	331024
25	Klaten Tengah	1	4	2		1			2		4	3	1	331025
26	Klaten Selatan	5	1	3	4	2	1	7	3	5	7	1	5	331026
27	Total	18	30	24	47	47	15	26	32	53	74	34	43	
