﻿_id	jenis	tahun	tahun_3	tahun_4	tahun_5	tahun_6
1	Bencana	2021	2022	2023	2024	2025
2	Banjir	-	3840977124	-	-	53940000
3	Tanah longsor	-	3927977124	8583361000	88610000	1920000
4	Angin Kencang	10000000	2119302124	8583861000	609150000	5018642000
5	Kekeringan	-	-	-	-	-
6	Letusan Gunung api	-	-	-	-	-
7	Kebakaran	-	194400000	8562041000	338450000	3630011000
8	Gempa Bumi	-	-	75000000	20000000	-
9	Jumlah	10000000	10082656372	25804263000	1056210000	8704513000
