﻿_id	kelompok_umur_age_groups	jenis_kelamin_sex_laki_laki_male	jenis_kelamin_sex_perempuan_female	jenis_kelamin_sex_jumlah_total
1	0–4	43939	42139	86078
2	5–9	44116	41645	85761
3	10–14	45329	43352	88681
4	15–19	48661	45775	94436
5	20–24	47921	44643	92564
6	25–29	45835	43718	89553
7	30–34	45162	44625	89787
8	35–39	47072	46870	93942
9	40–44	49127	47980	97107
10	45–49	46986	46636	93622
11	50–54	43710	45031	88741
12	55–59	39201	42322	81523
13	60–64	32178	36045	68223
14	65–69	25306	28824	54130
15	70–74	17392	21197	38589
16	75+	17195	24454	41649
17	Kabupaten Klaten	639130	645256	1284386
