﻿_id	Luas Kawasan Budidaya Menurut Perda 10/2021	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kawasan Hutan Produksi	Ha	""	592.66	592.66	592.66	592.66
2	Kawasan Perkebunan Rakyat	Ha	""	2340.53	2340.53	2340.53	2340.53
3	Kawasan Peruntukan Industri	Ha	""	1689.7	1689.7	1689.7	1689.7
4	Kawasan Permukiman	Ha	""	31215.6	31215.6	31215.6	31215.6
5	Kawasan Pertanian	Ha	""	32000	32000	32000	32000
6	Kawasan Pertambangan dan Energi	Ha	""	65.44	65.44	65.44	65.44
7	Kawasan Transportasi	Ha	""	""	""	""	""
