﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 23.7	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	Realisasi Peredaran Ikan Hias Menurut Jenis dan Harga 	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	""	Jenis Ikan	Volome (Kg)	Harga Rata-rata (Rp)	Nilai  Rp. 
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)
6	""	01   Manfish	17760	2700	47250000
7	""	02  Mas Koki	89550	3500	303625000
8	""	03   Oscar	25350	22000	557700000
9	""	04   Bala-bala	550	500	275000
10	""	05   Kepala Singa	13750	3500	47425000
11	""	06   Sumatra	8950	2200	19360000
12	""	07  Tambakan	2500	1000	2500000
13	""	08  Scarmouth	1310	22000	16500000
14	""	09 Swadeker	10200	5500	45100000
15	""	10  Black Moly	21850	1000	14025000
16	""	11  Platy	33250	500	3250000
17	""	12  Neon	10890	1500	16335000
18	""	13  Feri vera	17500	750	13125000
19	""	14  Kaliko	0	2200	0
20	""	15  Sepat Jawa	7950	500	3925000
21	""	16   Bertha	8500	1100	9350000
22	""	17   Kelelawar	0	1700	0
23	""	18   Lele Putih	2650	1700	4505000
24	""	19   Mata Merah	9660	1000	7360000
25	""	20   Pangapius	18790	1600	29120000
26	""	21   Tetra	0	750	0
27	""	22   Goby	311550	1500	431333000
28	""	23   Mutiara	0	1700	0
29	""	24   Komet	10750	1900	19950000
30	""	25   Tombro Jepang	2000	1250	2500000
31	""	26   Pase	0	1100	0
32	""	27   Miasa	1000	1250	1250000
33	""	28   Redril	0	2600	0
34	""	29   Lou Han	10750	2000	21500000
35	""	30  Rainbow  	13350	1900	21565000
36	""	31   Melati	1000	500	500000
37	""	32   Radefil	7500	2000	15000000
38	""	33   Gold Sof	0	3000	0
39	""	34   Polar	5750	3000	16500000
40	""	35   Sapu-sapu	4250	3000	9750000
41	""	36   Koi	628700	15000	379125000
42	""	37   Cupang	4300	3000	379125000
43	""	Jumlah   2020	1301860	 	2438828000
44	""	2019	623105	 	2059702500
45	""	2018	563525	""	2602525
46	""	2017	359245	""	1007670
47	""	2016	384070	""	1045803
48	""	2015	346140	""	972566
49	""	2014	191900	""	743791
50	""	2013	207600	""	743790
51	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""
