﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Lampiran 1
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Urusan Pemerintahan	""	""	""	""	""	""	:	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	Bidang Pemerintahan	""	""	""	""	""	""	:	4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	Unit Organisasi	""	""	""	""	""	""	:	4.11.15	KECAMATAN KARANGANOM	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	Sub Unit Organisasi	""	""	""	""	""	""	:	4.11.15.01	Kecamatan Karanganom	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	"ANGGARAN
2021"	""	"REALISASI
2021"	""	""	""	"REALISASI
2020"
17	""	NO. URUT	""	""	URAIAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(%)	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	5	""	""	BELANJA	""	""	""	""	""	""	""	3014068320	""	2235778498	""	""	74.18	1941174860
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	5 . 1	""	""	""	BELANJA OPERASI	""	""	""	""	""	""	2997568320	""	2220303498	""	""	74.07	1941174860
25	""	""	5 . 1 . 1	""	""	""	""	Belanja Pegawai	""	""	""	""	""	2023168095	""	1605699276	""	""	79.37	1388605976
26	""	""	5 . 1 . 2	""	""	""	""	Belanja Barang dan Jasa	""	""	""	""	""	974400225	""	614604222	""	""	63.08	552568884
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	5 . 2	""	""	""	BELANJA MODAL	""	""	""	""	""	""	16500000	""	15475000	""	""	93.79	0
29	""	""	5 . 2 . 2	""	""	""	""	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	""	""	""	""	""	16500000	""	15475000	""	""	93.79	0
30	""	""	5 . 2 . 3	""	""	""	""	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	""	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	0
31	""	""	5 . 2 . 5	""	""	""	""	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	""	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	0
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	SURPLUS / (DEFISIT)	""	""	""	""	""	""	""	-3014068320	""	-2235778498	""	""	74.18	-1941174860
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	""	""	""	""	""	""	""	-3014068320	""	-2235778498	""	""	74.18	-1941174860
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	KLATEN, 18 MEI 2022	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Ka. SKPD	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Drs. SLAMET SAMODRA KARYADI, MM	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Pembina Tk. I	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19650624 198503 1 004	""	""
