﻿_id	kelompok_umur	jumlah_laki_laki	persentase_jumlah_laki_laki	jumlah_perempuan	persentase_jumlah_perempuan	jumlah_laki_laki_dan_perempuan	persentase_jumlah_laki_laki_dan_perempuan	keterangan_baris
1	0 - 4 tahun	32126	2.4967533502083996	30167	2.3445047100708707	62293	4.84125806027927	
2	5 - 9 tahun	47694	3.7066598482487523	44013	3.4205816224466874	91707	7.127241470695441	
3	10 - 14 tahun	50469	3.9223259923945624	47852	3.718939217897414	98321	7.6412652102919765	
4	15 - 19 tahun	48079	3.7365810970761886	45758	3.556198711287927	93837	7.292779808364116	
5	20 - 24 tahun	48459	3.766113758256516	46148	3.586508547762474	94607	7.35262230601899	
6	25 - 29 tahun	46223	3.5923373624691166	43842	3.4072919249155404	90065	6.999629287384658	
7	30 - 34 tahun	44152	3.431384359036334	43048	3.3455842065545407	87200	6.776968565590876	
8	35 - 39 tahun	45409	3.529075293519679	44956	3.4938692526915527	90365	7.0229445462112325	
9	40 - 44 tahun	50753	3.944397770750386	49389	3.8383910606188962	100142	7.782788831369282	
10	45 - 49 tahun	46032	3.5774933143495313	45875	3.5652916622302913	91907	7.142784976579823	
11	50 - 54 tahun	43343	3.368510877734006	45245	3.5163296186944852	88588	6.88484049642849	
12	55 - 59 tahun	39038	3.033936913572667	43638	3.39143754891347	82676	6.425374462486137	
13	60 - 64 tahun	33343	2.5913355835148684	38206	2.9692759290936346	71549	5.560611512608504	
14	65 - 69 tahun	25393	1.9734812246106546	28181	2.1901576966389498	53574	4.163638921249604	
15	70 - 74 tahun	17469	1.3576475214714105	19622	1.5249733623167905	37091	2.882620883788201	
16	>= 75 tahun	21859	1.6988274756336117	30930	2.4038031850197905	52789	4.102630660653403	
17		639841	49.72686174284669	646870	50.27313825715331	1286711	100	Jumlah
