﻿_id	jenis	2018	2019	2020	2021
1	Pasar/Market				
2	Pasar Umum/Rakyat	85	85	85	85
3	Pasar Hewan	12	12	12	12
4	Pasar Buah	1	1	1	1
5	Pasar Sepeda	4	4	4	4
6	Pasar Ikan	-	-	-	-
7	Pasar Burung/Lain-lain	3	3	3	3
8	Pasar Klitikan	1	1	1	1
9	Toko Swalayan/Store	556	573	604	705
10	Kios	2.163	2.868	2.85	2.364
11	Warung	...	...	...	...
12	Jumlah/Total	2.825	2.547	3.56	3.175
