﻿_id	TABEL 83	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM(TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	KABUPATEN / KOTA KLATEN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TFU TERDAFTAR	""	""	""	""	TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL)	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	SEKOLAH	""	PUSKESMAS	PASAR	TOTAL	SARANA PENDIDIKAN	""	""	""	PUSKESMAS	""	PASAR	""	TOTAL	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	SD/MI	""	SMP/MTs	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	SD/MI	SMP/MTs	""	""	""	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	14	2	1	1	18	14	100	2	100	1	100	1	100	18	100
12	2	0	Puskesmas Kebondalem Lor	14	2	1	3	20	14	100	2	100	1	100	3	100	20	100
13	3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	27	7	1	4	39	27	100	7	100	1	100	4	100	39	100
14	4	Wedi	Puskesmas Wedi	31	7	1	3	42	31	100	7	100	1	100	3	100	42	100
15	5	Bayat	Puskesmas Bayat	40	7	1	1	49	40	100	7	100	1	100	1	100	49	100
16	6	Cawas	Puskesmas Cawas I	20	5	1	2	28	20	100	5	100	1	100	2	100	28	100
17	7	0	Puskesmas Cawas II	19	3	1	7	30	19	100	3	100	1	100	7	100	30	100
18	8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	19	5	1	2	27	19	100	0	0	1	100	0	0	20	74.07407407407408
19	9	0	Puskesmas Trucuk II	26	3	1	1	31	8	30.76923076923077	1	33.33333333333333	1	100	0	0	10	32.25806451612903
20	10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	25	3	1	1	30	25	100	3	100	1	100	1	100	30	100
21	11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	12	1	1	0	14	12	100	1	100	1	100	0	""	14	100
22	12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	13	2	1	2	18	13	100	2	100	1	100	2	100	18	100
23	13	0	Puskesmas Jogonalan II	17	4	1	0	22	17	100	4	100	1	100	0	""	22	100
24	14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	34	4	1	1	40	34	100	4	100	1	100	1	100	40	100
25	15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	23	3	1	1	28	23	100	3	100	1	100	1	100	28	100
26	16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	26	4	1	3	34	26	100	2	50	1	100	3	100	32	94.11764705882352
27	17	Ceper	Puskesmas Ceper	24	2	1	2	29	12	50	2	100	1	100	1	50	16	55.17241379310344
28	18	0	Puskesmas Jambukulon	20	3	1	1	25	20	100	3	100	1	100	1	100	25	100
29	19	Pedan	Puskesmas Pedan	28	4	1	4	37	28	100	4	100	1	100	1	25	34	91.8918918918919
30	20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	28	4	1	3	36	28	100	4	100	1	100	3	100	36	100
31	21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	42	6	1	4	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	18	2	1	1	22	18	100	2	100	1	100	1	100	22	100
33	23	0	Puskesmas Wonosari II	22	1	1	2	26	22	100	1	100	1	100	2	100	26	100
34	24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	31	9	1	1	42	31	100	8	88.88888888888889	1	100	1	100	41	97.61904761904762
35	25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	37	3	1	0	41	11	29.72972972972973	3	100	1	100	0	""	15	36.58536585365854
36	26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	33	11	1	2	47	33	100	11	100	1	100	0	0	45	95.74468085106383
37	27	Tulung	Puskesmas Majegan	16	1	1	1	19	16	100	1	100	1	100	1	100	19	100
38	28	0	Puskesmas Tulung	18	5	1	1	25	18	100	5	100	1	100	1	100	25	100
39	29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	19	4	1	4	28	19	100	4	100	0	0	0	0	23	82.14285714285714
40	30	0	Puskesmas Kayumas	18	2	1	0	21	18	100	2	100	1	100	0	""	21	100
41	31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	24	4	1	3	32	24	100	4	100	1	100	3	100	32	100
42	32	Klaten Selatan 	Puskesmas Klaten Selatan	23	5	1	1	30	23	100	5	100	1	100	1	100	30	100
43	33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	30	6	1	4	41	30	100	6	100	1	100	1	25	38	92.6829268292683
44	34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	23	9	1	0	33	23	100	9	100	1	100	0	""	33	100
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	814	143	34	66	1057	716	87.96068796068795	127	88.81118881118881	32	94.11764705882352	46	69.6969696969697	921	87.13339640491958
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	Sumber: Pokja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
