﻿_id	kecamatan	puskesmas	tfu_terdaftar_sekolah_sd_mi	tfu_terdaftar_sekolah_smp_mts	tfu_terdaftar_puskesmas	tfu_terdaftar_pasar	tfu_terdaftar_total	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_s_58e22fc7	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_s_77db729c	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_s_06b23bab	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_s_58465196	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_puskesmas	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_p_9563bef6	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_pasar	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_p_bc5f29cb	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_total	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_t_442e728a	kode_kecamatan	kode_puskesmas	catatan_data
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	14	2	1	1	18	14	100	2	100	1	100	1	100	18	100	331001	33100200001	
2	0	Puskesmas Kebondalem Lor	14	2	1	3	20	14	100	2	100	1	100	3	100	20	100		33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	27	7	1	4	39	27	100	7	100	1	100	4	100	39	100	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	31	7	1	3	42	31	100	7	100	1	100	3	100	42	100	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	40	7	1	1	49	40	100	7	100	1	100	1	100	49	100	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	20	5	1	2	28	20	100	5	100	1	100	2	100	28	100	331005	33100200006	
7	0	Puskesmas Cawas II	19	3	1	7	30	19	100	3	100	1	100	7	100	30	100		33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	19	5	1	2	27	19	100	0	0	1	100	0	0	20	74.07407407407408	331006	33100200008	
9	0	Puskesmas Trucuk II	26	3	1	1	31	8	30.76923076923077	1	33.33333333333333	1	100	0	0	10	32.25806451612903		33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	25	3	1	1	30	25	100	3	100	1	100	1	100	30	100	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	12	1	1	0	14	12	100	1	100	1	100	0		14	100	331007	33100200011	P22: #DIV/0!
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	13	2	1	2	18	13	100	2	100	1	100	2	100	18	100	331008	33100200012	
13	0	Puskesmas Jogonalan II	17	4	1	0	22	17	100	4	100	1	100	0		22	100		33100200013	P24: #DIV/0!
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	34	4	1	1	40	34	100	4	100	1	100	1	100	40	100	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	23	3	1	1	28	23	100	3	100	1	100	1	100	28	100	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	26	4	1	3	34	26	100	2	50	1	100	3	100	32	94.11764705882352	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	24	2	1	2	29	12	50	2	100	1	100	1	50	16	55.17241379310344	331011	33100200017	
18	0	Puskesmas Jambukulon	20	3	1	1	25	20	100	3	100	1	100	1	100	25	100		33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	28	4	1	4	37	28	100	4	100	1	100	1	25	34	91.8918918918919	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	28	4	1	3	36	28	100	4	100	1	100	3	100	36	100	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	42	6	1	4	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	18	2	1	1	22	18	100	2	100	1	100	1	100	22	100	331015	33100200022	
23	0	Puskesmas Wonosari II	22	1	1	2	26	22	100	1	100	1	100	2	100	26	100		33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	31	9	1	1	42	31	100	8	88.88888888888889	1	100	1	100	41	97.61904761904762	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	37	3	1	0	41	11	29.72972972972973	3	100	1	100	0		15	36.58536585365854	331017	33100200025	P36: #DIV/0!
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	33	11	1	2	47	33	100	11	100	1	100	0	0	45	95.74468085106383	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	16	1	1	1	19	16	100	1	100	1	100	1	100	19	100	331019	33100200027	
28	0	Puskesmas Tulung	18	5	1	1	25	18	100	5	100	1	100	1	100	25	100		33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	19	4	1	4	28	19	100	4	100	0	0	0	0	23	82.14285714285714	331020	33100200029	
30	0	Puskesmas Kayumas	18	2	1	0	21	18	100	2	100	1	100	0		21	100		33100200030	P41: #DIV/0!
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	24	4	1	3	32	24	100	4	100	1	100	3	100	32	100	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	23	5	1	1	30	23	100	5	100	1	100	1	100	30	100	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	30	6	1	4	41	30	100	6	100	1	100	1	25	38	92.6829268292683	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	23	9	1	0	33	23	100	9	100	1	100	0		33	100	331024	33100200034	P45: #DIV/0!
35			814	143	34	66	1057	716	87.96068796068795	127	88.81118881118881	32	94.11764705882352	46	69.6969696969697	921	87.13339640491958			
